подождите немного...
Франция 1/8 финала 2014/2015
| 1 тур | |||
| 10.02.2015 | Boulogne | 2 - 0 | Кевийи |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 - 1 П | Осер | |
| Croix Football IC | 0 - 0 П | Concarneau US | |
| Ред Стар | 1 - 2 | Сэнт-Этьенн | |
| 11.02.2015 | Yzeure AS | 1 - 3 Д | Генгам |
| Монако | 3 - 1 | Ренн | |
| ПСЖ | 2 - 0 | Нант | |
| 12.02.2015 | Метц | 0 - 0 П | Брест |
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
| Монако | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
| Boulogne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
| Генгам | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
| Метц | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| Croix Football IC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| Осер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| Брест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| Concarneau US | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| Ред Стар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| Yzeure AS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |
| Нант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| Ренн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |
| Кевийи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 |
| Команда | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||
| Монако | #### | 3 - 1 | ||||||||||||||
| Boulogne | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||
| Генгам | #### | |||||||||||||||
| Сэнт-Этьенн | #### | |||||||||||||||
| Метц | #### | 0 - 0 П | ||||||||||||||
| Croix Football IC | #### | 0 - 0 П | ||||||||||||||
| Le Poiré sur Vie VF | #### | 1 - 1 П | ||||||||||||||
| Осер | #### | |||||||||||||||
| Брест | #### | |||||||||||||||
| Concarneau US | #### | |||||||||||||||
| Ред Стар | 1 - 2 | #### | ||||||||||||||
| Yzeure AS | 1 - 3 Д | #### | ||||||||||||||
| Нант | #### | |||||||||||||||
| Ренн | #### | |||||||||||||||
| Кевийи | #### |
| Команда | |
|---|---|
| ПСЖ | |
| Монако | |
| Boulogne | |
| Генгам | |
| Сэнт-Этьенн | |
| Метц | |
| Croix Football IC | |
| Le Poiré sur Vie VF | |
| Осер | |
| Брест | |
| Concarneau US | |
| Ред Стар | |
| Yzeure AS | |
| Нант | |
| Ренн | |
| Кевийи |
| Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Монако | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boulogne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генгам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Метц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croix Football IC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concarneau US | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ред Стар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yzeure AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нант | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ренн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кевийи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | |
|---|---|
| ПСЖ | |
| Монако | |
| Boulogne | |
| Генгам | |
| Сэнт-Этьенн | |
| Метц | |
| Croix Football IC | |
| Le Poiré sur Vie VF | |
| Осер | |
| Брест | |
| Concarneau US | |
| Ред Стар | |
| Yzeure AS | |
| Нант | |
| Ренн | |
| Кевийи |
| Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Монако | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Boulogne | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Генгам | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Метц | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Croix Football IC | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Осер | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Брест | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Concarneau US | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Ред Стар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Yzeure AS | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Нант | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ренн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кевийи | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Монако | 1 | 7 | 7 | 18 | 18 | 25 | 25 |
| Boulogne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генгам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 11 | 11 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| Метц | 1 | 18 | 18 | 12 | 12 | 30 | 30 |
| Croix Football IC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 12 | 12 | 22 | 22 | 34 | 34 |
| Осер | 1 | 22 | 22 | 12 | 12 | 34 | 34 |
| Брест | 1 | 12 | 12 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| Concarneau US | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ред Стар | 1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 17 | 17 |
| Yzeure AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нант | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 24 | 24 |
| Ренн | 1 | 18 | 18 | 7 | 7 | 25 | 25 |
| Кевийи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Монако | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Boulogne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генгам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Метц | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| Croix Football IC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 |
| Осер | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| Брест | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Concarneau US | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ред Стар | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Yzeure AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нант | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Ренн | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Кевийи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | #### | 5 - 3 | ||||||||||||||
| Монако | #### | 5 - 1 | ||||||||||||||
| Boulogne | #### | - | ||||||||||||||
| Генгам | #### | |||||||||||||||
| Сэнт-Этьенн | #### | |||||||||||||||
| Метц | #### | 9 - 6 | ||||||||||||||
| Croix Football IC | #### | - | ||||||||||||||
| Le Poiré sur Vie VF | #### | 6 - 8 | ||||||||||||||
| Осер | #### | |||||||||||||||
| Брест | #### | |||||||||||||||
| Concarneau US | #### | |||||||||||||||
| Ред Стар | 3 - 4 | #### | ||||||||||||||
| Yzeure AS | - | #### | ||||||||||||||
| Нант | #### | |||||||||||||||
| Ренн | #### | |||||||||||||||
| Кевийи | #### |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Монако | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Boulogne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генгам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Метц | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Croix Football IC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Осер | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Брест | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Concarneau US | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ред Стар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Yzeure AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нант | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ренн | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Кевийи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСЖ | 1 | 6 / 4 | 6 / 4 | 5 / 1 | 5 / 1 | 11 / 5 | 11 / 5 |
| Монако | 1 | 4 / 6 | 4 / 6 | 5 / 3 | 5 / 3 | 9 / 9 | 9 / 9 |
| Boulogne | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Генгам | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Сэнт-Этьенн | 1 | 6 / 4 | 6 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 | 10 / 9 | 10 / 9 |
| Метц | 1 | 5 / 5 | 5 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Croix Football IC | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Le Poiré sur Vie VF | 1 | 1 / 6 | 1 / 6 | 2 / 16 | 2 / 16 | 3 / 22 | 3 / 22 |
| Осер | 1 | 2 / 16 | 2 / 16 | 1 / 6 | 1 / 6 | 3 / 22 | 3 / 22 |
| Брест | 1 | 4 / 5 | 4 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Concarneau US | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Ред Стар | 1 | 4 / 5 | 4 / 5 | 6 / 4 | 6 / 4 | 10 / 9 | 10 / 9 |
| Yzeure AS | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Нант | 1 | 5 / 1 | 5 / 1 | 6 / 4 | 6 / 4 | 11 / 5 | 11 / 5 |
| Ренн | 1 | 5 / 3 | 5 / 3 | 4 / 6 | 4 / 6 | 9 / 9 | 9 / 9 |
| Кевийи | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 4 |
| 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
| 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| 3 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
Статистика голов по турам
| Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |