подождите немного...
Англия 3-ий раунд переигровки 2016/2017
| 1 тур | |||
| 17.01.2017 | Бернли | 2 - 0 | Сандерленд |
| Барнсли | 1 - 2 Д | Блэкпул | |
| Флитвуд Таун | 0 - 1 | Бристоль Сити | |
| Уимблдон | 1 - 3 | Sutton United | |
| Кристал Пэлес | 2 - 1 | Болтон | |
| Lincoln City | 1 - 0 | Ипсвич | |
| 18.01.2017 | Ньюкасл | 3 - 1 | Бирмингем |
| Плимут Аргайл | 0 - 1 | Ливерпуль | |
| Саутгемптон | 1 - 0 | Норвич | |
| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
| Бернли | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
| Sutton United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 | |
| Кристал Пэлес | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
| Саутгемптон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Lincoln City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Ливерпуль | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Блэкпул | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 | |
| Бристоль Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| Барнсли | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| Флитвуд Таун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Плимут Аргайл | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Норвич | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Болтон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| Ипсвич | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| Уимблдон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |
| Сандерленд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| Бирмингем | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 |
| Команда | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | #### | 3 - 1 | ||||||||||||||||
| Бернли | #### | 2 - 0 | ||||||||||||||||
| Sutton United | #### | |||||||||||||||||
| Кристал Пэлес | #### | 2 - 1 | ||||||||||||||||
| Саутгемптон | #### | 1 - 0 | ||||||||||||||||
| Lincoln City | #### | 1 - 0 | ||||||||||||||||
| Ливерпуль | #### | |||||||||||||||||
| Блэкпул | #### | |||||||||||||||||
| Бристоль Сити | #### | |||||||||||||||||
| Барнсли | 1 - 2 Д | #### | ||||||||||||||||
| Флитвуд Таун | 0 - 1 | #### | ||||||||||||||||
| Плимут Аргайл | 0 - 1 | #### | ||||||||||||||||
| Норвич | #### | |||||||||||||||||
| Болтон | #### | |||||||||||||||||
| Ипсвич | #### | |||||||||||||||||
| Уимблдон | 1 - 3 | #### | ||||||||||||||||
| Сандерленд | #### | |||||||||||||||||
| Бирмингем | #### |
| Команда | |
|---|---|
| Ньюкасл | |
| Бернли | |
| Sutton United | |
| Кристал Пэлес | |
| Саутгемптон | |
| Lincoln City | |
| Ливерпуль | |
| Блэкпул | |
| Бристоль Сити | |
| Барнсли | |
| Флитвуд Таун | |
| Плимут Аргайл | |
| Норвич | |
| Болтон | |
| Ипсвич | |
| Уимблдон | |
| Сандерленд | |
| Бирмингем |
| Команда | И | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бернли | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sutton United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кристал Пэлес | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саутгемптон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincoln City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливерпуль | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блэкпул | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бристоль Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барнсли | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флитвуд Таун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плимут Аргайл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норвич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ипсвич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уимблдон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сандерленд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бирмингем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | |
|---|---|
| Ньюкасл | |
| Бернли | |
| Sutton United | |
| Кристал Пэлес | |
| Саутгемптон | |
| Lincoln City | |
| Ливерпуль | |
| Блэкпул | |
| Бристоль Сити | |
| Барнсли | |
| Флитвуд Таун | |
| Плимут Аргайл | |
| Норвич | |
| Болтон | |
| Ипсвич | |
| Уимблдон | |
| Сандерленд | |
| Бирмингем |
| Команда | И | Ж (свои) | Ж (свои ср) | Ж (чужие) | Ж (чужие ср) | Ж (всего) | К (свои) | К (чужие) | К (всего) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Бернли | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sutton United | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Кристал Пэлес | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Саутгемптон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lincoln City | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ливерпуль | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Блэкпул | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Бристоль Сити | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Барнсли | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Флитвуд Таун | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Плимут Аргайл | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Норвич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Болтон | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ипсвич | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Уимблдон | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Сандерленд | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Бирмингем | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Бернли | 1 | 18 | 18 | 15 | 15 | 33 | 33 |
| Sutton United | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 20 | 20 |
| Кристал Пэлес | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Саутгемптон | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 22 | 22 |
| Lincoln City | 1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 23 | 23 |
| Ливерпуль | 1 | 16 | 16 | 11 | 11 | 27 | 27 |
| Блэкпул | 1 | 18 | 18 | 17 | 17 | 35 | 35 |
| Бристоль Сити | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 | 22 | 22 |
| Барнсли | 1 | 17 | 17 | 18 | 18 | 35 | 35 |
| Флитвуд Таун | 1 | 9 | 9 | 13 | 13 | 22 | 22 |
| Плимут Аргайл | 1 | 11 | 11 | 16 | 16 | 27 | 27 |
| Норвич | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 22 | 22 |
| Болтон | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| Ипсвич | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 23 | 23 |
| Уимблдон | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 20 | 20 |
| Сандерленд | 1 | 15 | 15 | 18 | 18 | 33 | 33 |
| Бирмингем | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| Бернли | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Sutton United | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Кристал Пэлес | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| Саутгемптон | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Lincoln City | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ливерпуль | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Блэкпул | 1 | 5 | 5 | 18 | 18 | 23 | 23 |
| Бристоль Сити | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Барнсли | 1 | 18 | 18 | 5 | 5 | 23 | 23 |
| Флитвуд Таун | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Плимут Аргайл | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Норвич | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Болтон | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Ипсвич | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Уимблдон | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Сандерленд | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Бирмингем | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| Команда | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | #### | 6 - 5 | ||||||||||||||||
| Бернли | #### | 5 - 2 | ||||||||||||||||
| Sutton United | #### | |||||||||||||||||
| Кристал Пэлес | #### | 10 - 4 | ||||||||||||||||
| Саутгемптон | #### | 4 - 0 | ||||||||||||||||
| Lincoln City | #### | 2 - 2 | ||||||||||||||||
| Ливерпуль | #### | |||||||||||||||||
| Блэкпул | #### | |||||||||||||||||
| Бристоль Сити | #### | |||||||||||||||||
| Барнсли | 18 - 5 | #### | ||||||||||||||||
| Флитвуд Таун | 5 - 2 | #### | ||||||||||||||||
| Плимут Аргайл | 4 - 4 | #### | ||||||||||||||||
| Норвич | #### | |||||||||||||||||
| Болтон | #### | |||||||||||||||||
| Ипсвич | #### | |||||||||||||||||
| Уимблдон | 3 - 1 | #### | ||||||||||||||||
| Сандерленд | #### | |||||||||||||||||
| Бирмингем | #### |
| Команда | И | Свои | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Бернли | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| Sutton United | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Кристал Пэлес | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Саутгемптон | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Lincoln City | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ливерпуль | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Блэкпул | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Бристоль Сити | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Барнсли | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Флитвуд Таун | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Плимут Аргайл | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Норвич | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Болтон | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ипсвич | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Уимблдон | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Сандерленд | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Бирмингем | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Команда | И | Свои (створ/мимо) | Свои (ср) | Чужие | Чужие (ср) | Всего | Всего (ср) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ньюкасл | 1 | 5 / 4 | 5 / 4 | 2 / 10 | 2 / 10 | 7 / 14 | 7 / 14 |
| Бернли | 1 | 5 / 7 | 5 / 7 | 3 / 1 | 3 / 1 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Sutton United | 1 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| Кристал Пэлес | 1 | 3 / 8 | 3 / 8 | 0 / 6 | 0 / 6 | 3 / 14 | 3 / 14 |
| Саутгемптон | 1 | 10 / 5 | 10 / 5 | 0 / 1 | 0 / 1 | 10 / 6 | 10 / 6 |
| Lincoln City | 1 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Ливерпуль | 1 | 8 / 5 | 8 / 5 | 4 / 4 | 4 / 4 | 12 / 9 | 12 / 9 |
| Блэкпул | 1 | 7 / 6 | 7 / 6 | 15 / 16 | 15 / 16 | 22 / 22 | 22 / 22 |
| Бристоль Сити | 1 | 3 / 5 | 3 / 5 | 1 / 3 | 1 / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Барнсли | 1 | 15 / 16 | 15 / 16 | 7 / 6 | 7 / 6 | 22 / 22 | 22 / 22 |
| Флитвуд Таун | 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 3 / 5 | 3 / 5 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Плимут Аргайл | 1 | 4 / 4 | 4 / 4 | 8 / 5 | 8 / 5 | 12 / 9 | 12 / 9 |
| Норвич | 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 10 / 5 | 10 / 5 | 10 / 6 | 10 / 6 |
| Болтон | 1 | 0 / 6 | 0 / 6 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 14 | 3 / 14 |
| Ипсвич | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 4 | 2 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Уимблдон | 1 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 4 | 2 / 4 | 4 / 9 | 4 / 9 |
| Сандерленд | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 5 / 7 | 5 / 7 | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Бирмингем | 1 | 2 / 10 | 2 / 10 | 5 / 4 | 5 / 4 | 7 / 14 | 7 / 14 |
| Сумма голов в первом тайме | 0 голов во втором тайме | 1 гол во втором тайме | 2 гола во втором тайме | 3 гола во втором тайме | 4 гола во втором тайме | 5 и больше голов во втором тайме | Всего матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (0%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
| 1 | 2 (40%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
| 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
Статистика голов по турам
| Тур | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | >0.5 | >1.5 | >2.5 | >3.5 | >4.5 | >5.5 | >6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |