подождите немного...
Энергия Коттбус - Динамо Дрезден 0-2
		Общая информация
	
	Энергия Коттбус
0-2 (0-1)
Динамо Дрезден
 
			| Турнир | 3. Лига | 
| Дата | 02.04.2016 15:00 | 
| Тур | 32 | 
| Стадион | Stadion der Freundschaft (Cottbus) | 
| Зрителей | 15255 | 
 
			
				Голы
							
			| 0 - 1 | J. Eilers 33' | |
| 0 - 2 | P. Testroet 82' | 
			Составы
		
		
			33.
		
		
	
			17.
		
		
	
			8.
		
		
	
			10.
		
		
	 69'
			69'
																																																												
			19.
		
		
	 24'
				24'
				 
																																										 25'
				25'
				 
																					
			20.
		
		
	 80'
			80'
																																																												
			22.
		
		
	 46'
			46'
																																																												
			6.
		
		
	 83'
				83'
				 
												 84'
				84'
				 
																										
			24.
		
		
	 36'
				36'
				 
																																																			
			3.
		
		
	
			5.
		
		
	
			
			Замены
		
				
			29.
		
		
	
			30.
		
		
	 80'
			80'
																																																												
							M. Zeitz					
		
			34.
		
		
	 69'
			69'
																																																												
							M. Bouziane					
		
			26.
		
		
	
			28.
		
		
	
			43.
		
		
	
			23.
		
		
	 46'
			46'
																																																												
							M. Holz					
		
			1.
		
		
	
			37.
		
		
	 83'
			83'
																										 83'
				83'
				 
																																										 82'
				82'
				 
						
			34.
		
		
	 88'
			88'
																																																												
			31.
		
		
	 69'
				69'
				 
																											 68'
				68'
				 
												 68'
				68'
				 
											
			21.
		
		
	
			11.
		
		
	
			17.
		
		
	
			7.
		
		
	
			4.
		
		
	
			5.
		
		
	
			20.
		
		
	 59'
				59'
				 
																																														
			
			Замены
		
				
			23.
		
		
	
			30.
		
		
	 83'
			83'
																																																												
							P. Testroet					
		
			24.
		
		
	
			22.
		
		
	 88'
			88'
																																																												
							M. Stefaniak					
		
			10.
		
		
	
			9.
		
		
	
			29.
		
		
	
			Арбитры
		
		| Главный | T. Schriever | 
| Ассистенты | M. Büsing | 
| L. Benen | 
				Статистика
			
			| 4 | Угловые | 6 | 
| 5 | Удары в створ ворот | 3 | 
| 7 | Удары мимо ворот | 6 | 
| 16 | Фолы | 12 | 
| 1 | Оффсайды | 5 | 
			Последние матчи
		
		| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2019 | Д | К | Бавария | 1 - 3 | - | 1-3 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 18.05.2019 | Г | Ч | Айнтрахт Брауншвег | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | - | 6-2 | 1-1 | 
| 11.05.2019 | Д | Ч | Аален | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 7-4 | 1-3 | 0-0 | 
| 05.05.2019 | Г | Ч | Uerdingen | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 
| 27.04.2019 | Д | Ч | Оснабрюк | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 6-1 | 2-0 | 0-0 | 
| 21.04.2019 | Г | Ч | Sportfreunde Lotte | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | 0-6 | 1-2 | 0-0 | 
| 13.04.2019 | Д | Ч | Кайзерслаутерн | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-3 | 0-0 | 
| 06.04.2019 | Г | Ч | Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 4-7 | 5-1 | 0-0 | 
| 30.03.2019 | Д | Ч | Фортуна | 4 - 3 | 2-2 | 2-1 | 7-4 | 4-9 | 0-0 | 
| 25.03.2019 | Г | Ч | Zwickau | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 6-2 | 0-0 | 
| 20.03.2019 | Г | Ч | Унтерхахинг | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 2-4 | 0-0 | 
| 17.03.2019 | Д | Ч | Карлсруэ | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 5-2 | 0-0 | 
| 13.03.2019 | Г | Ч | Халлешер | 3 - 2 | 1-2 | 2-0 | 6-7 | 2-0 | 0-0 | 
| 09.03.2019 | Д | Ч | Пройссен | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 
| 02.03.2019 | Г | Ч | Зонненхоф Гроссашпах | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | 3-5 | 0-0 | 
| 23.02.2019 | Д | Ч | Мюнхен 1860 | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 4-5 | 1-3 | 0-0 | 
| 16.02.2019 | Г | Ч | Meppen | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 
| 09.02.2019 | Д | Ч | Вюрцбургер Киккерс | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 2-4 | 0-0 | 
| 26.01.2019 | Д | Ч | Веен | 2 - 3 | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 
| 22.12.2018 | Г | Ч | Ганза | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 4-4 | 2-3 | 0-0 | 
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Д | Ч | Ауэ | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 2-3 | 0-1 | 
| 28.02.2020 | Г | Ч | Ян Регенсбург | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 
| 22.02.2020 | Д | Ч | Бохум | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 6-1 | 0-1 | 0-0 | 
| 14.02.2020 | Г | Ч | Санкт Паули | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-8 | 3-2 | 0-0 | 
| 07.02.2020 | Д | Ч | Дармштад | 2 - 3 | 1-3 | 1-0 | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 
| 02.02.2020 | Г | Ч | Хайденхайм | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-7 | 1-1 | 0-0 | 
| 29.01.2020 | Д | Ч | Карлсруэ | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 5-1 | 0-0 | 
| 20.12.2019 | Г | Ч | Нюрнберг | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 5-7 | 4-3 | 0-0 | 
| 15.12.2019 | Г | Ч | Оснабрюк | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 
| 08.12.2019 | Д | Ч | Сандхаузен | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-4 | 4-2 | 0-0 | 
| 30.11.2019 | Д | Ч | Хольштайн Киль | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | 4-4 | 3-0 | 0-0 | 
| 23.11.2019 | Г | Ч | Гамбург | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 | 
| 08.11.2019 | Д | Ч | Веен | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3-3 | 0-0 | 
| 03.11.2019 | Г | Ч | Штуттгарт | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 1-6 | 3-2 | 0-0 | 
| 30.10.2019 | Г | К | Герта | 3 - 3 | 1-0 | 2-3 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 
| 26.10.2019 | Д | Ч | Арминия | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 0-8 | 3-2 | 0-0 | 
| 18.10.2019 | Г | Ч | Гройтер Фюрт | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 
| 05.10.2019 | Д | Ч | Ганновер | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 3-5 | 1-4 | 1-1 | 
| 29.09.2019 | Г | Ч | Ауэ | 1 - 4 | 1-3 | 0-1 | 11-5 | 2-3 | 0-0 | 
| 22.09.2019 | Д | Ч | Ян Регенсбург | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 4-5 | 1-3 | 0-0 | 
 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		 
				
		