подождите немного...
D. Cruz
| 03.01.1990 | |
| 35 лет | |
| нападающий | |
| 173 | |
| 77 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | San Francisco Deltas | NASL | 764 | 14 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Real Monarchs | USL | 617 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | Minnesota United | NASL | 1815 | 24 | 23 | 1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Philadelphia Union | MLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Бодо-Глимт |
|
541 | 15 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | Philadelphia Union | MLS | 1351 | 26 | 16 | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Philadelphia Union | MLS | 2208 | 32 | 32 | 0 | 28 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | DC United | MLS | 969 | 16 | 12 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Philadelphia Union | MLS | 900 | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Houston Dynamo | MLS | 1440 | 24 | 17 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | Houston Dynamo | MLS | 1362 | 25 | 14 | 11 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2009 | Houston Dynamo | MLS | 106 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | San Francisco Deltas | US Open Cup | 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Minnesota United | US Open Cup | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Бодо-Глимт |
|
46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Philadelphia Union | US Open Cup | 268 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Philadelphia Union | US Open Cup | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Houston Dynamo | US Open Cup | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Houston Dynamo | Super Liga | 180 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Houston Dynamo | CONCACAF Champions League | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 Egypt | United States U20 | U20 World Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 6 - 1 | Стабек |
|
| 01.11.2015 | Ч | Тромсё | 3 - 1 | Бодо-Глимт |
|
| 25.10.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 0 - 3 | Лиллестрём |
|
| 23.08.2015 | Ч | Хёугесунн | 2 - 4 | Бодо-Глимт |
|
| 15.08.2015 | Ч | Викинг | 2 - 1 | Бодо-Глимт |
|
| 09.08.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 5 - 1 | Старт |
|
| 26.07.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 1 - 0 | Олесунн |
|
| 18.07.2015 | Ч | Мольде | 1 - 2 | Бодо-Глимт |
|
| 12.07.2015 | Ч | Мьёндален | 1 - 2 | Бодо-Глимт |
|
| 05.07.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 1 - 0 | Русенборг |
|
| 21.06.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 0 - 3 | Викинг |
|
| 07.06.2015 | Ч | Стабек | 3 - 2 | Бодо-Глимт |
|
| 31.05.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 5 - 1 | Мьёндален |
|
| 25.05.2015 | Ч | Лиллестрём | 3 - 0 | Бодо-Глимт |
|
| 16.05.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 1 - 0 | Тромсё |
|
| 13.05.2015 | Ч | Старт | 1 - 1 | Бодо-Глимт |
|
| 10.05.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 3 - 5 | Стрёмсгодсет |
|
| 03.05.2015 | Ч | Олесунн | 2 - 0 | Бодо-Глимт |
|
| 30.04.2015 | Ч | Бодо-Глимт | 1 - 2 | Хёугесунн |
|









