подождите немного...
W. Moore
Гайана
| 01.09.1984 | |
| 41 год | |
| полузащитник | |
| 178 | |
| 71 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Oulu |
|
1998 | 26 | 22 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | Яро |
|
1952 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2016 | Яро |
|
2096 | 24 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | Яро |
|
2519 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 2013 | Vostok |
|
2679 | 31 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Morvant Caledonia United | T & T Pro League | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| 2011 | Charlotte Eagles | USL | 840 | 18 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Morvant Caledonia United | T & T Pro League | 450 | 5 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Яро |
|
540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Vostok |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Charlotte Eagles | US Open Cup | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Morvant Caledonia United | CONCACAF Champions League | 293 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Morvant Caledonia United | CFU Club Championship | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Morvant Caledonia United | CFU Club Championship | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Guyana | CONCACAF Nations League Qualification | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Guyana | WC Qualification CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Guyana | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Guyana | Non-FIFA Friendlies | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | Guyana | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Guyana | WC Qualification CONCACAF | 1040 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2012 An… | Guyana | Caribbean Cup | 449 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Guyana | Friendlies | 353 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 | Guyana | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Guyana | WC Qualification CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Ma… | Guyana | Caribbean Cup | 672 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Guyana | WC Qualification CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Международные | ||
|---|---|---|
| CFU Club Championship | 2012 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2015 | Ч | СЖК | 2 - 0 | Яро | |
| 18.10.2015 | Ч | Яро | 1 - 1 | Лахти | |
| 15.10.2015 | Ч | Интер Турку | 1 - 0 | Яро | |
| 04.10.2015 | Ч | КуПС | 2 - 0 | Яро | |
| 23.09.2015 | Ч | Яро | 1 - 1 | КуПС | |
| 20.09.2015 | Ч | ВПС | 2 - 1 | Яро | |
| 17.09.2015 | Ч | Яро | 0 - 0 | Мариехамн | |
| 13.09.2015 | Ч | Яро | 1 - 1 | ХЖК |
|
| 10.09.2015 | Ч | РоПС | 0 - 0 | Яро | |
| 29.08.2015 | Ч | КТП | 1 - 0 | Яро | |
| 23.08.2015 | Ч | Яро | 0 - 0 | Интер Турку |
|
| 16.08.2015 | Ч | Ильвес | 1 - 0 | Яро | |
| 09.08.2015 | Ч | Яро | 1 - 0 | СЖК |
|
| 19.07.2015 | Ч | Мариехамн | 4 - 3 | Яро |
|
| 12.07.2015 | Ч | Яро | 2 - 1 | ВПС | |
| 05.07.2015 | Ч | КуПС | 1 - 3 | Яро | |
| 28.06.2015 | Ч | Яро | 0 - 1 | РоПС | |
| 25.06.2015 | Ч | Яро | 0 - 0 | КТП |
|
| 22.06.2015 | Ч | ХЖК | 4 - 0 | Яро | |
| 07.06.2015 | Ч | ХИФК | 0 - 0 | Яро |
|









