подождите немного...
A. Abdullayev
Азербайджан
| 18.04.1992 | |
| 33 года | |
| полузащитник |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Карабах |
|
327 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Anorthosis |
|
1753 | 30 | 18 | 12 | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Neftçi |
|
846 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Qabala |
|
585 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Neftçi |
|
1826 | 26 | 21 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Neftçi |
|
2096 | 30 | 28 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Neftçi |
|
2366 | 29 | 28 | 1 | 13 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Neftçi |
|
1622 | 27 | 18 | 9 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Neftçi |
|
216 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Паниониос |
|
408 | 8 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Neftçi |
|
853 | 18 | 9 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Neftçi |
|
649 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Anorthosis |
|
283 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Neftçi |
|
118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Qabala |
|
117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Neftçi |
|
373 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Neftçi |
|
364 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Neftçi |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Neftçi |
|
436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Neftçi |
|
572 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Паниониос |
|
87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Neftçi |
|
134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Neftçi |
|
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Карабах | UEFA Europa League | 204 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Qabala | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Neftçi | UEFA Europa League | 338 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Neftçi | UEFA Europa League | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Neftçi | UEFA Europa League | 451 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Neftçi | UEFA Champions League | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Neftçi | UEFA Champions League | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Neftçi | UEFA Europa League | 146 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Азербайджан | UEFA Nations League | 173 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Азербайджан | WC Qualification Europe | 75 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Азербайджан | Friendlies | 314 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Азербайджан | Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Азербайджан | EC Qualification | 332 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Азербайджан | Friendlies | 148 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | Azerbaijan U21 | UEFA U21 Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Азербайджан | Friendlies | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Азербайджан | WC Qualification Europe | 335 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Азербайджан | Friendlies | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Israel | Azerbaijan U21 | UEFA U21 Championship | 537 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Азербайджан | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Азербайджан | EC Qualification | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 De… | Azerbaijan U21 | UEFA U21 Championship | 166 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Азербайджан | WC Qualification Europe | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 France | Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2012/2013, 2010/2011 | |
|
|
2013/2014, 2012/2013 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | ЛЕ | Севилья | 2 - 0 | Карабах |
|
| 19.11.2019 | Ч | Словакия | 2 - 0 | Азербайджан |
|
| 16.11.2019 | Ч | Азербайджан | 0 - 2 | Уэльс |
|
| 07.11.2019 | ЛЕ | АПОЭЛ | 2 - 1 | Карабах | |
| 24.10.2019 | ЛЕ | Карабах | 2 - 2 | АПОЭЛ |
|
| 13.10.2019 | Ч | Венгрия | 1 - 0 | Азербайджан |
|
| 03.10.2019 | ЛЕ | Ф91 Дюделанж | 1 - 4 | Карабах |
|
| 19.09.2019 | ЛЕ | Карабах | 0 - 3 | Севилья |
|
| 09.09.2019 | Ч | Азербайджан | 1 - 1 | Хорватия |
|
| 06.09.2019 | Ч | Уэльс | 2 - 1 | Азербайджан |
|
| 29.08.2019 | ЛЕ | Карабах | 2 - 1 | Линфилд |
|
| 22.08.2019 | ЛЕ | Линфилд | 3 - 2 | Карабах |
|
| 13.08.2019 | ЛЧ | Карабах | 0 - 2 | АПОЭЛ |
|
| 06.08.2019 | ЛЧ | АПОЭЛ | 1 - 2 | Карабах |
|
| 31.07.2019 | ЛЧ | Карабах | 3 - 0 | Дандалк |
|
| 24.07.2019 | ЛЧ | Дандалк | 1 - 1 | Карабах |
|
| 17.07.2019 | ЛЧ | Карабах | 2 - 0 | Партизани |
|
| 10.07.2019 | ЛЧ | Партизани | 0 - 0 | Карабах |
|
| 11.06.2019 | Ч | Азербайджан | 1 - 5 | Словакия |
|
| 08.06.2019 | Ч | Азербайджан | 1 - 3 | Венгрия |
|









