подождите немного...
D. Salanović
Лихтенштейн
| 26.02.1996 | |
| 29 лет | |
| полузащитник | |
| 178 | |
| 73 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Тун |
|
341 | 12 | 2 | 10 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Rapperswil-Jona |
|
2147 | 30 | 24 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Istra 1961 |
|
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Istra 1961 |
|
253 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Тун |
|
131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Rapperswil-Jona |
|
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Istra 1961 |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Italy | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 154 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Лихтенштейн | UEFA Nations League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Лихтенштейн | WC Qualification Europe | 570 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Лихтенштейн | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 425 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Лихтенштейн | Friendlies | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Лихтенштейн | EC Qualification | 507 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Лихтенштейн | Friendlies | 221 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 171 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Лихтенштейн | Friendlies | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Hu… | Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Лихтенштейн | Friendlies | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Sl… | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Sl… | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2016/2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 3 | Босния и Герцеговина |
|
| 15.11.2019 | Ч | Финляндия | 3 - 0 | Лихтенштейн | |
| 15.10.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 5 | Италия | |
| 12.10.2019 | Ч | Лихтенштейн | 1 - 1 | Армения |
|
| 08.09.2019 | Ч | Греция | 1 - 1 | Лихтенштейн |
|
| 05.09.2019 | Ч | Босния и Герцеговина | 5 - 0 | Лихтенштейн | |
| 15.08.2019 | ЛЕ | Спартак М | 2 - 1 | Тун |
|
| 08.08.2019 | ЛЕ | Тун | 2 - 3 | Спартак М |
|
| 11.06.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Финляндия | |
| 08.06.2019 | Ч | Армения | 3 - 0 | Лихтенштейн | |
| 25.05.2019 | Ч | Сьон | 0 - 1 | Тун |
|
| 22.05.2019 | Ч | Тун | 1 - 2 | Базель |
|
| 15.05.2019 | Ч | Цюрих | 3 - 0 | Тун |
|
| 11.05.2019 | Ч | Тун | 1 - 0 | Лугано |
|
| 05.05.2019 | Ч | Тун | 0 - 2 | Ксамакс |
|
| 27.04.2019 | Ч | Люцерн | 3 - 1 | Тун |
|
| 20.04.2019 | Ч | Грассхоппер | 1 - 1 | Тун |
|
| 07.04.2019 | Ч | Янг Бойз | 5 - 1 | Тун |
|
| 31.03.2019 | Ч | Ксамакс | 3 - 2 | Тун |
|
| 26.03.2019 | Ч | Италия | 6 - 0 | Лихтенштейн |
|









