подождите немного...
A. Tagybergen
Казахстан
| 09.08.1990 | |
| 35 лет | |
| полузащитник | |
| 178 | |
| 68 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kaisar |
|
1475 | 23 | 18 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | Tobol |
|
786 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Астана |
|
332 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Астана |
|
962 | 26 | 9 | 17 | 2 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Aktobe |
|
1950 | 26 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | Aktobe |
|
1369 | 26 | 14 | 12 | 5 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2013 | Aktobe |
|
890 | 22 | 9 | 13 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Kaisar |
|
1991 | 24 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Kaisar |
|
1796 | 26 | 21 | 5 | 11 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kaisar |
|
71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Астана |
|
238 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Aktobe |
|
360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Aktobe |
|
371 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Aktobe |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Aktobe |
|
375 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Kaisar |
|
314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Kaisar |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Астана | UEFA Champions League | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Астана | UEFA Europa League | 84 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Астана | UEFA Champions League | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Астана | UEFA Europa League | 86 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Aktobe | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Aktobe | UEFA Champions League | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Aktobe | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Aktobe | UEFA Europa League | 237 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Казахстан | WC Qualification Europe | 283 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Казахстан | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Казахстан | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Казахстан | EC Qualification | 282 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Казахстан | Friendlies | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Казахстан | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Казахстан | Friendlies | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Israel | Kazakhstan U21 | UEFA U21 Championship | 560 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017, 2016, 2013 | |
|
|
2016 | |
|
|
2014 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2019 | Ч | Шотландия | 3 - 1 | Казахстан |
|
| 16.11.2019 | Ч | Сан-Марино | 1 - 3 | Казахстан |
|
| 13.10.2019 | Ч | Казахстан | 0 - 2 | Бельгия |
|
| 10.10.2019 | Ч | Казахстан | 1 - 2 | Кипр |
|
| 09.09.2019 | Ч | Россия | 1 - 0 | Казахстан |
|
| 06.09.2019 | Ч | Кипр | 1 - 1 | Казахстан |
|
| 11.06.2019 | Ч | Казахстан | 4 - 0 | Сан-Марино | |
| 08.06.2019 | Ч | Бельгия | 3 - 0 | Казахстан |
|
| 11.08.2018 | Ч | Aktobe | 3 - 1 | Kaisar |
|
| 04.08.2018 | Ч | Atyrau | 2 - 1 | Kaisar |
|
| 28.07.2018 | Ч | Kaisar | 2 - 1 | Kyzyl-Zhar | |
| 14.07.2018 | Ч | Kaisar | 2 - 2 | Tobol |
|
| 05.07.2018 | Ч | Ordabasy | 1 - 2 | Kaisar |
|
| 07.12.2017 | ЛЕ | Славия Прага | 0 - 1 | Астана |
|
| 23.11.2017 | ЛЕ | Астана | 2 - 3 | Вильяреал |
|
| 02.11.2017 | ЛЕ | Маккаби Тель-Авив | 0 - 1 | Астана |
|
| 19.10.2017 | ЛЕ | Астана | 4 - 0 | Маккаби Тель-Авив |
|
| 08.10.2017 | Ч | Казахстан | 1 - 1 | Армения | |
| 05.10.2017 | Ч | Румыния | 3 - 1 | Казахстан |
|
| 28.09.2017 | ЛЕ | Астана | 1 - 1 | Славия Прага |
|









