подождите немного...
A. Cavalli
| 26.02.1992 | |
| 33 года | |
| защитник |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Cosmos | Campionato | 176 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Cosmos | Campionato | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Cosmos | Campionato | 1653 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Cosmos | Campionato | 1540 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cosmos | Campionato | 1360 | 17 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Folgore / Falciano | Campionato | 133 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Folgore / Falciano | Campionato | 1344 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Folgore / Falciano | Campionato | 1174 | 15 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Folgore / Falciano | Campionato | 1396 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Folgore / Falciano | Campionato | 362 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Cosmos | Coppa Titano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Cosmos | Coppa Titano | 549 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Cosmos | Coppa Titano | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Cosmos | Coppa Titano | 431 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cosmos | Coppa Titano | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Folgore / Falciano | Coppa Titano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Folgore / Falciano | Coppa Titano | 617 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Folgore / Falciano | Coppa Titano | 570 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Folgore / Falciano | Coppa Titano | 494 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Folgore / Falciano | Coppa Titano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2015 | Ч | Cosmos | 1 - 4 | Faetano | |
| 22.03.2015 | Ч | Virtus | 3 - 0 | Cosmos | |
| 14.03.2015 | Ч | Cosmos | 0 - 1 | Cailungo |
|
| 07.03.2015 | Ч | Cosmos | 1 - 3 | Murata | |
| 28.02.2015 | Ч | Juvenes / Dogana | 3 - 2 | Cosmos | |
| 14.02.2015 | Ч | Domagnano | 3 - 0 | Cosmos | |
| 08.02.2015 | Ч | Cosmos | 1 - 1 | La Fiorita | |
| 31.01.2015 | Ч | Libertas | 3 - 0 | Cosmos |
|
| 13.12.2014 | Ч | Cosmos | 0 - 4 | Pennarossa | |
| 07.12.2014 | Ч | Folgore / Falciano | 2 - 0 | Cosmos | |
| 29.11.2014 | Ч | Cosmos | 0 - 1 | Fiorentino | |
| 22.11.2014 | Ч | Tre Penne | 1 - 0 | Cosmos | |
| 09.11.2014 | Ч | Cosmos | 1 - 1 | San Giovanni |
|
| 02.11.2014 | Ч | Cosmos | 0 - 0 | Tre Fiori | |
| 25.10.2014 | Ч | Faetano | 1 - 1 | Cosmos | |
| 18.10.2014 | Ч | Cosmos | 2 - 3 | Virtus | |
| 05.10.2014 | Ч | Cailungo | 1 - 1 | Cosmos | |
| 26.09.2014 | Ч | Murata | 5 - 2 | Cosmos | |
| 21.09.2014 | Ч | Cosmos | 0 - 3 | Juvenes / Dogana |









