подождите немного...
G. Doherty
Северная Ирландия
| 24.08.1981 | |
| 44 года | |
| вратарь | |
| 188 | |
| 86 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Derry City | Premier Division | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | Derry City | Premier Division | 2836 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | Premier Division | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | Premier Division | 2507 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | Premier Division | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | Premier Division | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Derry City | Premier Division | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Derry City | Premier Division | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | Derry City | First Division | 2762 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | Derry City | Premier Division | 3150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Derry City | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Derry City | League Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | League Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Derry City | FAI Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Derry City | FAI Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Derry City | FAI Cup | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | FAI Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | League Cup | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Derry City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Derry City | FAI Cup | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Derry City | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Derry City | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Derry City | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Derry City | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Derry City | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Derry City | Setanta Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Derry City | Setanta Cup | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Derry City | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Нью-Сейнтс | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Нью-Сейнтс | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Северная Ирландия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2006/2007, 2005/2006, 2004/2005 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | ЛЕ | Crusaders | 1 - 4 | Волверхэмптон |
|
| 23.03.2019 | Ч | Ards | 2 - 2 | Crusaders |
|
| 19.03.2019 | Ч | Warrenpoint Town | 1 - 3 | Crusaders |
|
| 16.03.2019 | Ч | Crusaders | 2 - 0 | Cliftonville |
|
| 22.02.2019 | Ч | Crusaders | 1 - 1 | Glenavon |
|
| 15.02.2019 | Ч | Crusaders | 4 - 2 | Coleraine |
|
| 09.02.2019 | Ч | Dungannon Swifts | 1 - 0 | Crusaders |
|
| 26.01.2019 | Ч | Institute | 1 - 3 | Crusaders |
|
| 19.01.2019 | Ч | Crusaders | 0 - 1 | Линфилд | |
| 11.01.2019 | Ч | Newry City AFC | 0 - 1 | Crusaders | |
| 19.10.2018 | Ч | Derry City | 0 - 3 | Cork City |
|
| 05.10.2018 | Ч | Limerick | 0 - 1 | Derry City | |
| 25.09.2018 | Ч | Дандалк | 3 - 2 | Derry City | |
| 22.09.2018 | Ч | Derry City | 0 - 1 | Shamrock Rovers | |
| 31.08.2018 | Ч | Derry City | 0 - 2 | Bohemians | |
| 17.08.2018 | Ч | Derry City | 1 - 2 | Waterford | |
| 03.08.2018 | Ч | Derry City | 1 - 2 | Sligo Rovers | |
| 27.07.2018 | Ч | Derry City | 2 - 1 | St. Patrick's Ath. |
|
| 23.07.2018 | Ч | Cork City | 5 - 0 | Derry City | |
| 19.07.2018 | ЛЕ | Динамо Минск | 1 - 2 | Derry City |









