подождите немного...
M. Göppel
Лихтенштейн
| 31.08.1997 | |
| 28 лет | |
| защитник | |
| 179 | |
| 70 | |
| левая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Italy | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Лихтенштейн | UEFA Nations League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Лихтенштейн | WC Qualification Europe | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Лихтенштейн | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Лихтенштейн | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Ge… | Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Лихтенштейн | Friendlies | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Greece | Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | Liechtenstein U21 | UEFA U21 Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Malta | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 Hu… | Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Sl… | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Championship | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 Sl… | Liechtenstein U17 | UEFA U17 Championship | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 02.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017/2018, 2016/2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 3 | Босния и Герцеговина | |
| 15.11.2019 | Ч | Финляндия | 3 - 0 | Лихтенштейн | |
| 15.10.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 5 | Италия | |
| 12.10.2019 | Ч | Лихтенштейн | 1 - 1 | Армения | |
| 08.09.2019 | Ч | Греция | 1 - 1 | Лихтенштейн | |
| 05.09.2019 | Ч | Босния и Герцеговина | 5 - 0 | Лихтенштейн | |
| 15.08.2019 | ЛЕ | Айнтрахт | 1 - 0 | Вадуц | |
| 08.08.2019 | ЛЕ | Вадуц | 0 - 5 | Айнтрахт | |
| 01.08.2019 | ЛЕ | Вадуц | 2 - 0 | Видеотон | |
| 25.07.2019 | ЛЕ | Видеотон | 1 - 0 | Вадуц |
|
| 18.07.2019 | ЛЕ | Вадуц | 2 - 1 | Breidablik |
|
| 11.07.2019 | ЛЕ | Breidablik | 0 - 0 | Вадуц |
|
| 08.06.2019 | Ч | Армения | 3 - 0 | Лихтенштейн | |
| 26.03.2019 | Ч | Италия | 6 - 0 | Лихтенштейн | |
| 23.03.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Греция | |
| 19.11.2018 | Ч | Лихтенштейн | 2 - 2 | Армения | |
| 16.11.2018 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Македония | |
| 16.10.2018 | Ч | Гибралтар | 2 - 1 | Лихтенштейн | |
| 13.10.2018 | Ч | Македония | 4 - 1 | Лихтенштейн | |
| 09.09.2018 | Ч | Лихтенштейн | 2 - 0 | Гибралтар |









