подождите немного...
J. Hofer
Лихтенштейн
| 01.10.1997 | |
| 28 лет | |
| защитник |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 5 | Италия | |
| 12.10.2019 | Ч | Лихтенштейн | 1 - 1 | Армения |
|
| 08.09.2019 | Ч | Греция | 1 - 1 | Лихтенштейн |
|
| 05.09.2019 | Ч | Босния и Герцеговина | 5 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 08.08.2019 | ЛЕ | Вадуц | 0 - 5 | Айнтрахт |
|
| 01.08.2019 | ЛЕ | Вадуц | 2 - 0 | Видеотон |
|
| 11.06.2019 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Финляндия | |
| 08.06.2019 | Ч | Армения | 3 - 0 | Лихтенштейн | |
| 26.03.2019 | Ч | Италия | 6 - 0 | Лихтенштейн | |
| 19.11.2018 | Ч | Лихтенштейн | 2 - 2 | Армения | |
| 16.11.2018 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 2 | Македония |
|
| 05.09.2017 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 8 | Испания |
|
| 02.09.2017 | Ч | Албания | 2 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 11.06.2017 | Ч | Италия | 5 - 0 | Лихтенштейн |
|
| 24.03.2017 | Ч | Лихтенштейн | 0 - 3 | Македония |
|









