подождите немного...
S. Cherundolo
| 19.02.1979 | |
| 46 лет | |
| защитник | |
| 172 | |
| 69 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Ганновер |
|
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Ганновер |
|
1764 | 20 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Ганновер |
|
1953 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Ганновер |
|
2875 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Ганновер |
|
2097 | 26 | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ганновер |
|
1328 | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Ганновер |
|
2931 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Ганновер |
|
2886 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2005/2006 | Ганновер |
|
1917 | 22 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | США | WC Qualification CONCACAF | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | США | Friendlies | 332 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 461 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | США | Friendlies | 540 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | США | World Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 So… | США | WC Qualification CONCACAF | 510 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | США | Friendlies | 314 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 153 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | США | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | США | Friendlies | 255 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | США | Friendlies | 396 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | США | World Cup | 197 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | США | WC Qualification CONCACAF | 601 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | США | Friendlies | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 USA | США | CONCACAF Gold Cup | 205 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | США | Friendlies | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | США | Friendlies | 232 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 France | США | Confederations Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | США | Friendlies | 246 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 Ko… | США | World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | США | Friendlies | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | США | Friendlies | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2001/2002 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 2005 | |









