подождите немного...
K. Dimitriou
Греция
| 30.06.1999 | |
| 26 лет | |
| защитник | |
| 186 | |
| 75 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Базель | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Базель | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Базель | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПАОК | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ПАОК | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | PAOK U19 | UEFA Youth League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Fi… | Greece U19 | UEFA U19 Championship | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 Az… | Greece U17 | UEFA U17 Championship | 524 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2017/2018, 2016/2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | ЛЕ | Краснодар | 1 - 0 | Базель |
|
| 13.08.2019 | ЛЧ | ЛАСК | 3 - 1 | Базель |
|
| 07.08.2019 | ЛЧ | Базель | 1 - 2 | ЛАСК |
|
| 30.07.2019 | ЛЧ | Базель | 2 - 1 | ПСВ |
|
| 09.12.2018 | Ч | Базель | 2 - 0 | Цюрих |
|
| 02.12.2018 | Ч | Базель | 1 - 3 | Янг Бойз |
|
| 25.11.2018 | Ч | Люцерн | 1 - 1 | Базель |
|
| 21.10.2018 | Ч | Базель | 1 - 1 | Ксамакс |
|
| 30.09.2018 | Ч | Лугано | 2 - 2 | Базель |
|
| 26.09.2018 | Ч | Базель | 2 - 1 | Люцерн |
|
| 23.09.2018 | Ч | Янг Бойз | 7 - 1 | Базель |
|
| 16.12.2017 | Ч | Платаниас | 0 - 1 | ПАОК |
|









