подождите немного...
D. Origi
Бельгия
| 18.04.1995 | |
| 30 лет | |
| нападающий | |
| 185 | |
| 75 | |
| обе |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Liverpool U23 |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ливерпуль |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ливерпуль |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Вольфсбург |
|
1966 | 31 | 22 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ливерпуль |
|
1457 | 34 | 14 | 20 | 9 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ливерпуль |
|
666 | 16 | 7 | 9 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль |
|
2154 | 33 | 22 | 11 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Лилль |
|
1277 | 30 | 12 | 18 | 10 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Lille II |
|
728 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Лилль |
|
150 | 10 | 0 | 10 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Вольфсбург |
|
174 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ливерпуль |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ливерпуль |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Вольфсбург |
|
225 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ливерпуль |
|
357 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ливерпуль |
|
270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ливерпуль |
|
61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ливерпуль |
|
305 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль |
|
103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Лилль |
|
233 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Лилль |
|
73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Лилль |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Ливерпуль | UEFA Champions League | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Ливерпуль | International Champions Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Ливерпуль | Club Friendlies | 155 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ливерпуль | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Ливерпуль | Premier League Asia Trophy | 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Ливерпуль | Audi Cup | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Ливерпуль | Club Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Ливерпуль | Club Friendlies | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Ливерпуль | International Champions Cup | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ливерпуль | UEFA Europa League | 596 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Ливерпуль | Hybrid Friendlies | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Ливерпуль | Club Friendlies | 157 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Лилль | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Russia | Бельгия | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Бельгия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Poland | Belgium U21 | UEFA U21 Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Gabon | Ливерпуль | Africa Cup of Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бельгия | Friendlies | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Бельгия | EC Qualification | 310 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Бельгия | European Championship | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Бельгия | Friendlies | 158 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | Belgium U21 | UEFA U21 Championship | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Бельгия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Hu… | Belgium U19 | UEFA U19 Championship | 249 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Бельгия | World Cup | 245 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Бельгия | Friendlies | 232 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Li… | Belgium U19 | UEFA U19 Championship | 187 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Sl… | Belgium U17 | UEFA U17 Championship | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Международные | ||
|---|---|---|
| Premier League Asia Trophy | 2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | ЛЧ | Ливерпуль | 2 - 3 Д | Атлетико М |
|
| 07.03.2020 | Ч | Ливерпуль | 2 - 1 | Борнмут |
|
| 03.03.2020 | К | Челси | 2 - 0 | Ливерпуль |
|
| 29.02.2020 | Ч | Уотфорд | 3 - 0 | Ливерпуль |
|
| 24.02.2020 | Ч | Ливерпуль | 3 - 2 | Вест Хэм |
|
| 18.02.2020 | ЛЧ | Атлетико М | 1 - 0 | Ливерпуль |
|
| 15.02.2020 | Ч | Норвич | 0 - 1 | Ливерпуль |
|
| 01.02.2020 | Ч | Ливерпуль | 4 - 0 | Саутгемптон |
|
| 29.01.2020 | Ч | Вест Хэм | 0 - 2 | Ливерпуль |
|
| 26.01.2020 | К | Шрусбери Таун | 2 - 2 | Ливерпуль | |
| 23.01.2020 | Ч | Волверхэмптон | 1 - 2 | Ливерпуль |
|
| 19.01.2020 | Ч | Ливерпуль | 2 - 0 | Манчестер Юнайтед |
|
| 11.01.2020 | Ч | Тоттенхэм | 0 - 1 | Ливерпуль |
|
| 05.01.2020 | К | Ливерпуль | 1 - 0 | Эвертон | |
| 02.01.2020 | Ч | Ливерпуль | 2 - 0 | Шеффилд Юнайтед |
|
| 29.12.2019 | Ч | Ливерпуль | 1 - 0 | Волверхэмптон |
|
| 26.12.2019 | Ч | Лестер | 0 - 4 | Ливерпуль |
|
| 14.12.2019 | Ч | Ливерпуль | 2 - 0 | Уотфорд |
|
| 10.12.2019 | ЛЧ | Зальцбург | 0 - 2 | Ливерпуль |
|
| 07.12.2019 | Ч | Борнмут | 0 - 3 | Ливерпуль |
|









