подождите немного...
C. Bieler
 
									 
					Аргентина
| 01.03.1984 | |
| 41 год | |
| нападающий | |
| 179 | |
| 77 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | San Martín Tucumán |  Superliga | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | San Martín Tucumán |  Prim B Nacional | 2485 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Belgrano |  Superliga | 1554 | 21 | 18 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2016 | Belgrano |  Superliga | 853 | 13 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015 | Quilmes |  Superliga | 2157 | 27 | 25 | 2 | 8 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 
| 2014 | Sporting KC | MLS | 421 | 13 | 4 | 9 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013 | Sporting KC | MLS | 2192 | 31 | 25 | 6 | 13 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 
| 2012 | LDU Quito |  Primera A | 2844 | 36 | 32 | 4 | 8 | 4 | 20 | 8 | 0 | 1 | 
| 2011 | LDU Quito |  Primera A | 833 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Racing Club |  Superliga | 1239 | 17 | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2010/2011 | Newell's Old Boys |  Superliga | 1102 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2010/2011 | LDU Quito |  Superliga | 1239 | 17 | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/2010 | Racing Club |  Superliga | 1544 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 2009 | LDU Quito |  Primera A | 1090 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 
| 2008 | LDU Quito |  Primera A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | San Martín Tucumán |  Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | Belgrano |  Copa Argentina | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Quilmes |  Copa Argentina | 259 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014 | Sporting KC | US Open Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013 | Sporting KC | US Open Cup | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Belgrano | Copa Sudamericana | 353 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Sporting KC | CONCACAF Champions League | 164 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | Sporting KC | Club Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Sporting KC | CONCACAF Champions League | 263 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2011 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 434 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 889 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 2009 | LDU Quito | Recopa Sudamericana | 173 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009 | LDU Quito | Copa Libertadores | 355 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2008 | LDU Quito | Copa Sudamericana | 297 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
Последнее обновление 13.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|  Primera División | 2007 Clausura | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| Copa Sudamericana | 2009 | |
| Copa Libertadores | 2008 | |
| Recopa Sudamericana | 2009/2010 | |
