подождите немного...
Y. Ferreira Carrasco
Бельгия
| 04.09.1993 | |
| 32 года | |
| полузащитник | |
| 181 | |
| 73 | |
| обе |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dalian Yifang | CSL | 2240 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М |
|
897 | 17 | 8 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М |
|
2270 | 35 | 27 | 8 | 20 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М |
|
1498 | 29 | 16 | 13 | 15 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако |
|
2813 | 36 | 33 | 3 | 16 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Monaco II |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Монако |
|
1166 | 18 | 14 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Monaco II |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Монако |
|
1806 | 27 | 21 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Monaco II |
|
1398 | 21 | 14 | 7 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Monaco II |
|
238 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dalian Yifang | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М |
|
262 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М |
|
308 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М |
|
334 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако |
|
203 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако |
|
148 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Монако |
|
262 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Монако |
|
45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Монако |
|
204 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Атлетико М | UEFA Europa League | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М | UEFA Champions League | 269 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Атлетико М | Audi Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Атлетико М | Club Friendlies | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М | UEFA Champions League | 856 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Атлетико М | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М | UEFA Champions League | 571 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Монако | UEFA Champions League | 624 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Монако | Emirates Cup | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Бельгия | UEFA Nations League | 146 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Бельгия | World Cup | 239 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Бельгия | WC Qualification Europe | 758 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Бельгия | Friendlies | 323 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бельгия | Friendlies | 101 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Бельгия | EC Qualification | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Бельгия | European Championship | 216 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Бельгия | Friendlies | 167 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 Cz… | Belgium U21 | UEFA U21 Championship | 437 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Бельгия | Friendlies | 118 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Бельгия | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Belgium U21 | World Youth Festival Toulon | 178 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 Es… | Belgium U19 | UEFA U19 Championship | 392 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Последнее обновление 14.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2012/2013 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| Audi Cup | 2017 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2020 | ЛЧ | Ливерпуль | 2 - 3 Д | Атлетико М |
|
| 07.03.2020 | Ч | Атлетико М | 2 - 2 | Севилья |
|
| 01.03.2020 | Ч | Эспаньол | 1 - 1 | Атлетико М |
|
| 23.02.2020 | Ч | Атлетико М | 3 - 1 | Вильяреал |
|
| 18.02.2020 | ЛЧ | Атлетико М | 1 - 0 | Ливерпуль |
|
| 14.02.2020 | Ч | Валенсия | 2 - 2 | Атлетико М |
|
| 08.02.2020 | Ч | Атлетико М | 1 - 0 | Гранада |
|
| 01.02.2020 | Ч | Реал М | 1 - 0 | Атлетико М |
|
| 19.11.2019 | Ч | Бельгия | 6 - 1 | Кипр |
|
| 16.11.2019 | Ч | Россия | 1 - 4 | Бельгия |
|
| 13.10.2019 | Ч | Казахстан | 0 - 2 | Бельгия |
|
| 10.10.2019 | Ч | Бельгия | 9 - 0 | Сан-Марино |
|
| 09.09.2019 | Ч | Шотландия | 0 - 4 | Бельгия |
|
| 06.09.2019 | Ч | Сан-Марино | 0 - 4 | Бельгия | |
| 11.06.2019 | Ч | Бельгия | 3 - 0 | Шотландия |
|
| 08.06.2019 | Ч | Бельгия | 3 - 0 | Казахстан |
|
| 24.03.2019 | Ч | Кипр | 0 - 2 | Бельгия |
|
| 21.03.2019 | Ч | Бельгия | 3 - 1 | Россия |
|
| 12.10.2018 | Ч | Бельгия | 2 - 1 | Швейцария |
|
| 11.09.2018 | Ч | Исландия | 0 - 3 | Бельгия |
|









