Футбольная статистика

Шальке



Германия
1904
Ernst-Kuzorra-Weg 1 45891 Gelsenkirchen

Последние матчи

Дата Д/Г Т команда счет ПТ ВТ У Ж К
07.03.2020 Д Ч Хоффенхайм 1 - 1 1-0 0-1 - 0-1 0-0
03.03.2020 Д К Бавария 0 - 1 0-1 0-0 - 4-0 0-0
29.02.2020 Г Ч Кельн 0 - 3 0-2 0-1 2-4 2-1 0-0
22.02.2020 Д Ч Лейпциг 0 - 5 0-1 0-4 2-5 2-3 0-0
16.02.2020 Г Ч Майнц 0 - 0 0-0 0-0 6-3 2-2 0-0
08.02.2020 Д Ч Падеборн 1 - 1 0-0 1-1 11-10 2-3 0-0
04.02.2020 Д К Герта 3 - 2 0-2 3-0 5-8 4-3 0-1
31.01.2020 Г Ч Герта 0 - 0 0-0 0-0 7-3 1-1 0-0
25.01.2020 Г Ч Бавария 0 - 5 0-2 0-3 2-9 0-0 0-0
17.01.2020 Д Ч Боруссия М 2 - 0 0-0 2-0 8-8 3-4 0-0
21.12.2019 Д Ч Фрайбург 2 - 2 1-0 1-2 7-5 1-1 0-0
18.12.2019 Г Ч Вольфсбург 1 - 1 0-0 1-1 5-12 1-1 0-0
15.12.2019 Д Ч Айнтрахт 1 - 0 0-0 1-0 7-6 1-4 1-0
07.12.2019 Г Ч Байер 1 - 2 0-1 1-1 0-9 2-2 0-0
29.11.2019 Д Ч Унион 2 - 1 1-1 1-0 7-4 1-4 0-0
23.11.2019 Г Ч Вердер 2 - 1 1-0 1-1 3-1 2-3 0-0
09.11.2019 Д Ч Фортуна 3 - 3 1-0 2-3 2-4 3-4 0-0
03.11.2019 Г Ч Аугсбург 3 - 2 1-1 2-1 6-1 5-3 0-0
29.10.2019 Г К Арминия 3 - 2 3-0 0-2 6-4 0-0 0-0
26.10.2019 Д Ч Боруссия Д 0 - 0 0-0 0-0 8-2 3-2 0-0

Состав

R. Fährmann вратарь 720 8 8 0 0 1 0 0 0 0
M. Langer вратарь 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
A. Nübel вратарь 270 3 3 0 0 8 0 0 0 0
Pablo Ínsua защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Kehrer защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Nastasić защитник 695 8 8 0 0 2 0 3 0 1
B. Stambouli защитник 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
A. Baba защитник 163 2 2 0 1 1 0 0 0 0
S. Sané защитник 990 11 11 0 0 0 0 2 0 0
Naldo защитник 540 6 6 0 0 3 0 1 0 0
B. Oczipka защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Mendyl защитник 398 6 6 0 3 1 0 5 0 0
S. Riether защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Höwedes защитник ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
N. Bentaleb полузащитник 673 9 7 2 0 2 1 0 0 0
W. McKennie полузащитник 521 7 6 1 2 1 1 2 0 0
J. Geis полузащитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Rudy полузащитник 249 4 3 1 1 6 0 1 0 0
D. Caligiuri полузащитник 990 11 11 0 0 0 0 2 0 0
J. Eustace полузащитник 96 2 1 1 0 3 0 0 0 0
A. Harit полузащитник 329 6 4 2 3 3 0 0 0 0
S. Serdar полузащитник 469 7 5 2 3 3 0 0 0 0
A. Schöpf полузащитник 541 8 5 3 1 5 1 2 0 0
Omar Mascarell полузащитник 159 3 2 1 1 5 0 0 0 0
Y. Konoplyanka полузащитник 296 5 3 2 1 6 0 0 0 1
G. Burgstaller нападающий 592 11 6 5 2 5 1 2 0 0
B. Embolo нападающий 547 9 6 3 4 4 2 1 0 0
B. Tekpetey нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Teuchert нападающий 93 3 1 2 1 4 0 0 0 0
S. Skrzybski нападающий 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0
F. Di Santo нападающий 247 4 3 1 3 2 0 0 0 0
M. Uth нападающий 701 11 7 4 3 4 1 2 0 0