подождите немного...
Beaconsfield Town


Англия
1994 | |
Slough Road HP9 2SG Beaconsfield, Buckinghamshire |
Последние матчи
Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | Г | К | Royston Town | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
21.09.2019 | Д | К | Hemel Hempstead Town | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
06.09.2019 | Г | К | Sutton Common Rovers | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
06.10.2018 | Г | К | Concord Rangers | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
22.09.2018 | Г | К | FC Romania | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
08.09.2018 | Г | К | Waltham Forest | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
25.08.2018 | Д | К | Uxbridge | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
02.09.2017 | Д | К | Marlow | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
21.08.2017 | Д | К | Chalfont St Peter | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
19.08.2017 | Г | К | Chalfont St Peter | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
15.10.2016 | Д | К | Brackley Town | 0 - 5 | 0-1 | 0-4 | - | 0-0 | 0-0 |
01.10.2016 | Д | К | Felixstowe & Walton Utd. | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
17.09.2016 | Д | К | Witham Town | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
05.09.2016 | Д | К | Wantage Town | 6 - 1 | - | 6-1 | - | 0-0 | 0-0 |
03.09.2016 | Г | К | Wantage Town | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
23.08.2016 | Г | К | Marlow | 3 - 3 | - | 3-3 | - | 0-0 | 0-0 |
21.08.2016 | Д | К | Marlow | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
12.09.2015 | Д | К | Kirkley & Pakefield | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
30.08.2015 | Д | К | Raunds Town FC | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
защитник | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
нападающий | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |