подождите немного...
Kettering Town
Англия
| 1872 | |
| Rockingham Road NN16 9AW Kettering, Northamptonshire |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2019 | Г | К | Sutton Coldfield Town | 1 - 2 | - | 1-2 | 7-6 | 0-0 | 0-0 |
| 21.09.2019 | Д | К | Sutton Coldfield Town | 1 - 1 | - | 1-1 | 7-5 | 0-0 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Г | К | Aldershot Town | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | 0-0 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Д | К | Hednesford Town | 4 - 0 | - | 4-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 22.09.2018 | Д | К | AFC Mansfield | 2 - 1 | - | 2-1 | 9-5 | 0-0 | 0-0 |
| 09.09.2018 | Г | К | Romford | 4 - 1 | - | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
| 17.10.2017 | Д | К | Nantwich Town | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.2017 | Г | К | Nantwich Town | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 30.09.2017 | Г | К | Basford United | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 16.09.2017 | Д | К | Kidsgrove Athletic | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.09.2017 | Г | К | Romulus | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Г | К | Solihull Moors | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.10.2016 | Д | К | Boston United | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Г | К | Rushall Olympic | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 03.09.2016 | Г | К | Leek Town | 3 - 2 | - | 3-2 | 9-1 | 0-0 | 0-0 |
| 13.10.2015 | Г | К | Bamber Bridge | 2 - 3 | - | 2-3 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
| 10.10.2015 | Д | К | Bamber Bridge | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 26.09.2015 | Д | К | AFC Telford United | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 12.09.2015 | Г | К | Market Drayton Town | 5 - 0 | - | 5-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 3549 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 380 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 268 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1135 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 224 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Thomson | полузащитник | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 896 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1090 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 220 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 320 | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1562 | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 817 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
|
|
нападающий | 1063 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 764 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |









