подождите немного...
Curzon Ashton
Англия
| 1963 | |
| Richmond Street OL7 9HG Ashton-under-Lyne, Lancashire |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2019 | Г | К | Blyth Spartans | 0 - 1 | - | 0-1 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 21.09.2019 | Д | К | Blyth Spartans | 4 - 4 | - | 4-4 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Д | К | Southport | 1 - 2 | - | 1-2 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
| 22.09.2018 | Г | К | Radcliffe Borough | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 16.09.2017 | Г | К | Stockport County | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.12.2016 | Д | К | Уимблдон | 3 - 4 | 2-0 | 1-4 | 1-14 | 2-1 | 0-0 |
| 14.11.2016 | Д | К | Westfields | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 8-4 | 2-1 | 0-0 |
| 05.11.2016 | Г | К | Westfields | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 14-1 | 2-1 | 0-0 |
| 17.10.2016 | Д | К | Йорк Сити | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Г | К | Йорк Сити | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.10.2016 | Д | К | Bedworth United | 4 - 0 | - | 4-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.09.2016 | Г | К | Consett | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Д | К | Consett | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 26.09.2015 | Г | К | Salford City | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 566 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1234 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 629 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1286 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 317 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 463 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 138 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 317 | 8 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 742 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 461 | 12 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 389 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









