подождите немного...
Ebbsfleet United
Англия
| 1946 | |
| Stonebridge Road DA11 9GN Northfleet, Kent |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2019 | Д | К | Ноттс Каунти | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 4-8 | 3-1 | 0-0 |
| 22.10.2019 | Г | К | Woking | 1 - 0 | - | 1-0 | 9-2 | 0-0 | 0-0 |
| 19.10.2019 | Д | К | Woking | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 20.11.2018 | Г | К | Челтнем Таун | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 4-4 | 3-1 | 1-0 |
| 10.11.2018 | Д | К | Челтнем Таун | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-4 | 1-2 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Д | К | Worthing | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.11.2017 | Д | К | Донксатер | 2 - 6 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 4-3 | 1-0 |
| 17.10.2017 | Д | К | East Thurrock United | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.2017 | Г | К | East Thurrock United | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Г | К | Merstham | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.10.2016 | Д | К | Havant & Waterlooville | 7 - 0 | - | 7-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Д | К | AFC Sudbury | 5 - 0 | - | 5-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 29.09.2015 | Д | К | Chelmsford City | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 26.09.2015 | Г | К | Chelmsford City | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1366 | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1181 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 552 | 11 | 5 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 156 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1248 | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 617 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 722 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1025 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1394 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 370 | 10 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 973 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Shields | полузащитник | 924 | 16 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 938 | 14 | 13 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 145 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 293 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1337 | 18 | 15 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1431 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 435 | 13 | 4 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
617 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |









