подождите немного...
St. Albans City
Англия
| 1908 | |
| York Road AL1 4PL St. Albans, Hertfordshire |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2019 | Г | К | Weymouth | 1 - 4 | - | 1-4 | 1-8 | 0-0 | 0-0 |
| 24.09.2019 | Г | К | Worthing | 3 - 1 | - | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 21.09.2019 | Д | К | Worthing | 2 - 2 | - | 2-2 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| 10.10.2018 | Г | К | Taunton Town | 2 - 5 | - | 2-5 | - | 0-0 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Г | К | Corinthian-Casuals | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 02.10.2018 | Д | К | Corinthian-Casuals | 1 - 1 | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 14.10.2017 | Д | К | Boreham Wood | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
| 30.09.2017 | Д | К | Bridport | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 18.09.2017 | Г | К | Cambridge City | 2 - 0 | - | 2-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 16.09.2017 | Д | К | Cambridge City | 3 - 3 | - | 3-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 06.11.2016 | Д | К | Карлайл Юнайтед | 3 - 5 | 1-1 | 2-4 | 2-9 | 1-2 | 0-0 |
| 15.10.2016 | Г | К | Egham Town | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.10.2016 | Д | К | Worthing | 6 - 0 | - | 6-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 17.09.2016 | Г | К | Dereham Town | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.11.2015 | Г | К | Grimsby Town | 1 - 5 | 0-2 | 1-3 | 2-7 | 0-1 | 0-0 |
| 24.10.2015 | Д | К | Weston-super-Mare | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 10.10.2015 | Г | К | Petersfield Town | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 26.09.2015 | Д | К | Deal Town | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Michael-Percil | защитник | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 381 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 821 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1098 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 487 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1210 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 662 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 107 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1039 | 13 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 517 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1251 | 17 | 14 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 290 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 882 | 12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |









