подождите немного...
Манчестер Сити
Англия
| 1880 | |
| Rowsley Street M11 3FF Manchester |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Г | Ч | Манчестер Юнайтед | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 4-2 | 0-0 |
| 04.03.2020 | Г | К | Шеффилд У | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 01.03.2020 | Г | К | Астон Вилла | 2 - 1 | 2-1 | 0-0 | 13-3 | 2-3 | 0-0 |
| 26.02.2020 | Г | ЛЧ | Реал М | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 |
| 22.02.2020 | Г | Ч | Лестер | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
| 19.02.2020 | Д | Ч | Вест Хэм | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 6-1 | 0-1 | 0-0 |
| 02.02.2020 | Г | Ч | Тоттенхэм | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 6-2 | 4-2 | 1-0 |
| 29.01.2020 | Д | К | Манчестер Юнайтед | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 8-0 | 2-2 | 0-1 |
| 26.01.2020 | Д | К | Фулхэм | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 0-1 | 0-1 |
| 21.01.2020 | Г | Ч | Шеффилд Юнайтед | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 13-5 | 3-4 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Д | Ч | Кристал Пэлес | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 14-2 | 1-2 | 0-0 |
| 12.01.2020 | Г | Ч | Астон Вилла | 6 - 1 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 1-2 | 0-0 |
| 07.01.2020 | Г | К | Манчестер Юнайтед | 3 - 1 | - | 3-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.01.2020 | Д | К | Порт Вейл | 4 - 1 | 2-1 | 2-0 | 9-1 | 0-0 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Д | Ч | Эвертон | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 3-6 | 0-4 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Д | Ч | Шеффилд Юнайтед | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 8-5 | 1-1 | 0-0 |
| 27.12.2019 | Г | Ч | Волверхэмптон | 2 - 3 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 1-0 |
| 21.12.2019 | Д | Ч | Лестер | 3 - 1 | 2-1 | 1-0 | 6-0 | 2-2 | 0-0 |
| 18.12.2019 | Г | К | Оксфорд Юнайтед | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 6-6 | 0-0 | 0-0 |
| 15.12.2019 | Г | Ч | Арсенал | 3 - 0 | 3-0 | 0-0 | 3-3 | 4-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 556 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 272 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 501 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 962 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 675 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 884 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 157 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 370 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 503 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 719 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 682 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 295 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |









