подождите немного...
Реймс
Франция
| 1909 | |
| 2-4, place Jean Moulin 51100 Reims |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Брест | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-3 | 1-0 |
| 29.02.2020 | Г | Ч | Монако | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | 0-0 |
| 23.02.2020 | Г | Ч | Сэнт-Этьенн | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 6-8 | 1-1 | 0-0 |
| 16.02.2020 | Д | Ч | Ренн | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-2 | 1-1 | 0-0 |
| 09.02.2020 | Г | Ч | Страсбург | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | 8-9 | 2-1 | 0-0 |
| 05.02.2020 | Д | Ч | Ницца | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 9-6 | 2-0 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Анжер | 4 - 1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 |
| 25.01.2020 | Д | Ч | Метц | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 11-1 | 1-1 | 0-0 |
| 22.01.2020 | Д | К | ПСЖ | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 0-10 | 1-3 | 1-0 |
| 15.01.2020 | Г | Ч | Амьен | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Г | Ч | Ним | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 4-1 | 1-0 |
| 07.01.2020 | Д | К | Страсбург | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 04.01.2020 | Г | К | Монако | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Д | Ч | Лион | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 2-3 | 0-0 |
| 17.12.2019 | Д | К | Монпелье | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Г | Ч | Тулуза | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 8-4 | 2-0 | 0-0 |
| 08.12.2019 | Д | Ч | Сэнт-Этьенн | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 |
| 30.11.2019 | Д | Ч | Бордо | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 15-2 | 2-1 | 2-0 |
| 23.11.2019 | Г | Ч | Метц | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 5-6 | 1-2 | 1-0 |
| 09.11.2019 | Д | Ч | Анжер | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-12 | 2-3 | 0-1 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 250 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 395 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Konan | защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 306 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 126 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 230 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 239 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 614 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1030 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 210 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 505 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 420 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1108 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 689 | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 250 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A. Ngamukol | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
689 | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |









