подождите немного...
Kristiansund
Норвегия
| 2003 | |
| Postboks 222 6501 Kristiansund |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2018 | Г | Ч | Лиллестрём | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 6-7 | 1-0 | 0-0 |
| 11.11.2018 | Д | Ч | Бранн | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 8-6 | 2-3 | 0-0 |
| 03.11.2018 | Г | Ч | Стабек | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-11 | 1-0 | 0-0 |
| 28.10.2018 | Д | Ч | Саннефьорд | 3 - 2 | 2-1 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
| 21.10.2018 | Г | Ч | Волеренга | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 1-12 | 0-0 | 0-0 |
| 07.10.2018 | Д | Ч | Тромсё | 5 - 1 | 1-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 |
| 30.09.2018 | Г | Ч | Ranheim | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 3-9 | 3-2 | 0-0 |
| 23.09.2018 | Д | Ч | Хёугесунн | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 7-4 | 2-1 | 0-0 |
| 17.09.2018 | Г | Ч | Мольде | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 4-8 | 2-2 | 0-0 |
| 02.09.2018 | Д | Ч | Старт | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 12-6 | 0-2 | 0-0 |
| 26.08.2018 | Г | Ч | Сарпсборг 08 | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 3-8 | 1-2 | 0-0 |
| 19.08.2018 | Д | Ч | Русенборг | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 4-4 | 2-1 | 0-0 |
| 12.08.2018 | Г | Ч | Бодо-Глимт | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 2-2 | 0-0 |
| 05.08.2018 | Д | Ч | Одд | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-9 | 2-1 | 0-0 |
| 09.07.2018 | Г | Ч | Стрёмсгодсет | 3 - 2 | 3-1 | 0-1 | 4-9 | 3-2 | 0-0 |
| 01.07.2018 | Д | Ч | Сарпсборг 08 | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 24.06.2018 | Г | Ч | Старт | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 09.06.2018 | Д | Ч | Мольде | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 27.05.2018 | Г | Ч | Одд | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.05.2018 | Д | Ч | Стрёмсгодсет | 4 - 0 | - | 4-0 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. McDermott | вратарь | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 360 | 8 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 526 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1685 | 21 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 2074 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1452 | 18 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2070 | 24 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 821 | 12 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2131 | 26 | 24 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1517 | 21 | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 973 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1835 | 25 | 22 | 3 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2018 | 25 | 22 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 337 | 15 | 3 | 12 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 128 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 534 | 20 | 3 | 17 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 262 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 463 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1644 | 27 | 17 | 10 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 705 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Bamba | нападающий | 1602 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1710 | 21 | 21 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |









