подождите немного...
Larissa
Греция
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Д | Ч | Олимпиакос | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 2-2 | 0-0 |
| 21.04.2019 | Г | Ч | АЕК | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 2-10 | 3-1 | 0-0 |
| 14.04.2019 | Д | Ч | ПАОК | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
| 06.04.2019 | Г | Ч | Паниониос | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 5-4 | 3-2 | 0-0 |
| 30.03.2019 | Д | Ч | Астерас | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 3-3 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Г | Ч | Яннина | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-9 | 2-0 | 1-0 |
| 10.03.2019 | Д | Ч | Левадиакос | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 3-5 | 4-3 | 0-1 |
| 03.03.2019 | Г | Ч | ОФИ | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-11 | 3-2 | 0-0 |
| 24.02.2019 | Г | Ч | Lamia | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 4-2 | 0-0 |
| 17.02.2019 | Д | Ч | Ксанти | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 4-6 | 0-0 |
| 11.02.2019 | Г | Ч | Панетоликос | 2 - 2 | 0-2 | 2-0 | 4-2 | 4-4 | 0-0 |
| 03.02.2019 | Д | Ч | Атромитос | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-7 | 3-4 | 0-0 |
| 30.01.2019 | Г | Ч | Олимпиакос | 0 - 4 | 0-3 | 0-1 | 1-10 | 3-1 | 0-0 |
| 27.01.2019 | Г | Ч | Панатинаикос | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 0-6 | 6-2 | 2-0 |
| 20.01.2019 | Д | Ч | Aris | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 0-6 | 4-3 | 0-0 |
| 12.01.2019 | Д | Ч | Apollon Smirnis | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | 5-6 | 1-2 | 0-1 |
| 16.12.2018 | Д | Ч | АЕК | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 |
| 09.12.2018 | Г | Ч | ПАОК | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 1-9 | 2-0 | 1-0 |
| 01.12.2018 | Д | Ч | Паниониос | 4 - 2 | 1-1 | 3-1 | 7-3 | 1-3 | 0-1 |
| 24.11.2018 | Г | Ч | Астерас | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 0-8 | 1-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 403 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 498 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 285 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 519 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 347 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 494 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 708 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| S. Sahiti | полузащитник | 242 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 341 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 143 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 510 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 232 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Kunić | нападающий | 523 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 713 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 639 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 248 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









