подождите немного...
Днепр-1
Украина
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Д | Ч | Мариуполь | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | - | 1-3 | 0-3 |
| 04.03.2020 | Г | Ч | Шахтер | 1 - 4 | 0-4 | 1-0 | 1-8 | 4-1 | 0-0 |
| 28.02.2020 | Д | Ч | Динамо К | 3 - 1 | 0-1 | 3-0 | - | 2-3 | 1-1 |
| 23.02.2020 | Г | Ч | Карпаты | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 3-4 | 0-1 |
| 15.12.2019 | Д | Ч | Александрия | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 6-9 | 5-4 | 2-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Колос | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 5-2 | 3-3 | 1-0 |
| 30.11.2019 | Г | Ч | Львов | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 0-0 |
| 23.11.2019 | Д | Ч | Ворскла | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 3-2 | 0-0 |
| 09.11.2019 | Г | Ч | Десна | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 5-7 | 4-1 | 0-0 |
| 03.11.2019 | Д | Ч | Зоря | 1 - 4 | 0-2 | 1-2 | 4-3 | 3-3 | 0-0 |
| 30.10.2019 | Г | К | Ингулец | 1 - 2 | - | 1-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 26.10.2019 | Г | Ч | Олимпик Д | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 5-0 | 1-0 |
| 20.10.2019 | Г | Ч | Мариуполь | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-5 | 1-3 | 0-0 |
| 06.10.2019 | Д | Ч | Шахтер | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 2-6 | 3-4 | 0-0 |
| 29.09.2019 | Г | Ч | Динамо К | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 6-2 | 0-0 |
| 25.09.2019 | Г | К | Ahrobiznes Volochysk | 3 - 1 | 2-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 20.09.2019 | Д | Ч | Карпаты | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 3-9 | 3-2 | 0-0 |
| 14.09.2019 | Г | Ч | Александрия | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 1-6 | 1-2 | 0-0 |
| 31.08.2019 | Д | Ч | Колос | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 9-3 | 3-4 | 0-0 |
| 26.08.2019 | Д | Ч | Львов | 2 - 3 | 0-1 | 2-2 | - | 3-3 | 1-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 166 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1094 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 779 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 203 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1235 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1218 | 16 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 501 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 938 | 14 | 13 | 1 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 171 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1024 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 298 | 12 | 1 | 11 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 170 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 892 | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 536 | 13 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 71 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1210 | 16 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1119 | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 193 | 10 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |









