подождите немного...
Нортгемптон Таун
Англия
| 1897 | |
| Upton Way NN5 5QA Northampton, East Midlands |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Д | Ч | Мэнсфилд Таун | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 5-1 | 1-0 |
| 25.02.2020 | Г | Ч | Челтнем Таун | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 4-2 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Д | Ч | Эксетер Сити | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Г | Ч | Уолсолл | 2 - 3 | 2-0 | 0-3 | - | 3-0 | 0-0 |
| 11.02.2020 | Д | Ч | Суиндон Таун | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Д | Ч | Порт Вейл | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-4 | 0-0 |
| 04.02.2020 | Г | К | Дерби | 2 - 4 | 0-2 | 2-2 | 5-9 | 1-0 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Маклсфилд | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Д | Ч | Сканторп Юнайтед | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 1-2 | 0-1 |
| 24.01.2020 | Д | К | Дерби | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 1-1 | 0-0 |
| 21.01.2020 | Г | Ч | Лейтон Ориент | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 4-1 | 1-1 |
| 18.01.2020 | Д | Ч | Моркам | 4 - 1 | 2-0 | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Г | Ч | Salford City | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | - | 4-2 | 0-0 |
| 05.01.2020 | Г | К | Бертон Альбион | 4 - 2 | 3-1 | 1-1 | 5-6 | 3-0 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Д | Ч | Стивенидж | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Д | Ч | Челтнем Таун | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 2-3 | 0-1 |
| 26.12.2019 | Г | Ч | Кроли Таун | 0 - 4 | - | 0-4 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Г | Ч | Мэнсфилд Таун | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Д | Ч | Forest Green Rovers | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Эксетер Сити | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | - | 1-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Cornell | вратарь | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 584 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1229 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| D. Buchanan | защитник | 1397 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 402 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 569 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. O'Toole | полузащитник | 1053 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1235 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 469 | 11 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Foley | полузащитник | 1154 | 15 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 582 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1118 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 429 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 183 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 276 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 841 | 13 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1437 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |









