подождите немного...
Транмир Роверс
Англия
| 1884 | |
| Prenton Road West CH42 9PY Birkenhead, Merseyside |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | Г | Ч | Блэкпул | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | - | 1-3 | 0-0 |
| 07.03.2020 | Г | Ч | Аккрингтон Стэнли | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 3-2 | 0-1 |
| 25.02.2020 | Г | Ч | Шрусбери Таун | 3 - 2 | 2-0 | 1-2 | - | 3-1 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Г | Ч | Уиком Уондерерс | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 4-1 | 0-0 |
| 11.02.2020 | Д | Ч | Бристоль Роверс | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 08.02.2020 | Д | Ч | Портсмут | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-2 | 0-0 |
| 04.02.2020 | Д | Ч | Донксатер | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | - | 1-3 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Болтон | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0 |
| 29.01.2020 | Д | Ч | Сандерленд | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 3-3 | 1-0 |
| 26.01.2020 | Д | К | Манчестер Юнайтед | 0 - 6 | 0-5 | 0-1 | 4-4 | 1-1 | 0-0 |
| 23.01.2020 | Д | К | Уотфорд | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 7-4 | 1-0 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Д | Ч | Ипсвич | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | - | 3-2 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Г | Ч | Саутенд Юнайтед | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 5-1 | 0-0 |
| 04.01.2020 | Г | К | Уотфорд | 3 - 3 | 0-3 | 3-0 | 5-4 | 2-0 | 0-1 |
| 01.01.2020 | Д | Ч | Ковентри Сити | 1 - 4 | - | 1-4 | - | 0-0 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Д | Ч | Блэкпул | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-4 | 0-0 |
| 26.12.2019 | Г | Ч | Бертон Альбион | 2 - 4 | 1-1 | 1-3 | - | 2-2 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Д | Ч | Уимблдон | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Г | Ч | Lincoln City | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 1-3 | 1-0 |
| 07.12.2019 | Д | Ч | Аккрингтон Стэнли | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1305 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| L. McCullough | защитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 949 | 16 | 13 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Bakayogo | защитник | 733 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 315 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1074 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 360 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 55 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1432 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 287 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 271 | 6 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 283 | 10 | 2 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 464 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 421 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 729 | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1382 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |









