подождите немного...
Ваккер Бургхаузен
Германия
| 1930 | |
| Elisabethstr. 1 84489 Burghausen |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2014 | Г | Ч | Халлешер | 4 - 2 | 1-1 | 3-1 | 3-6 | 2-5 | 0-0 |
| 03.05.2014 | Д | Ч | Штутгартер Кикерс | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-2 | 0-0 |
| 26.04.2014 | Г | Ч | Саарбрюккен | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 4-5 | 2-4 | 0-0 |
| 19.04.2014 | Д | Ч | Ганза | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 4-2 | 0-0 |
| 12.04.2014 | Г | Ч | Дармштад | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-0 |
| 05.04.2014 | Д | Ч | Боруссия Д II | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-1 | 0-0 |
| 29.03.2014 | Г | Ч | Кемницер | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 4-2 | 0-0 |
| 25.03.2014 | Д | Ч | Ян Регенсбург | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 2-6 | 4-3 | 0-0 |
| 22.03.2014 | Г | Ч | Хайденхайм | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-7 | 2-1 | 0-0 |
| 15.03.2014 | Д | Ч | Унтерхахинг | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 3-1 | 0-0 |
| 08.03.2014 | Г | Ч | Оснабрюк | 1 - 2 | 0-2 | 1-0 | 2-6 | 2-2 | 0-0 |
| 01.03.2014 | Д | Ч | Штутгарт II | 2 - 2 | 0-2 | 2-0 | 8-5 | 3-3 | 0-0 |
| 22.02.2014 | Г | Ч | Эльверсберг | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-3 | 0-0 |
| 15.02.2014 | Д | Ч | Хольштайн Киль | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 3-3 | 0-0 |
| 08.02.2014 | Г | Ч | Веен | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 5-5 | 3-0 | 0-0 |
| 01.02.2014 | Д | Ч | Рот-Вайсс | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 8-3 | 1-2 | 0-0 |
| 25.01.2014 | Г | Ч | Лейпциг | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 3-7 | 4-2 | 0-0 |
| 21.12.2013 | Д | Ч | Пройссен | 2 - 4 | 1-1 | 1-3 | 4-5 | 2-2 | 0-0 |
| 14.12.2013 | Г | Ч | Дуйсбург | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 1-10 | 3-1 | 0-0 |
| 07.12.2013 | Д | Ч | Халлешер | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 6-4 | 3-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 696 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1357 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Subašić | защитник | 1219 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1518 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1461 | 18 | 17 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 713 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |









