подождите немного...
Баник
Чехия
| 1922 | |
| Bukovanského 4/1028 710 00 Slezská Ostrava |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2019 | Г | Ч | Яблонец | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 6-5 | 1-1 | 0-0 |
| 21.04.2019 | Д | Ч | Opava | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 1-6 | 2-1 | 0-0 |
| 13.04.2019 | Г | Ч | Виктория | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 3-2 | 0-0 |
| 07.04.2019 | Д | Ч | Теплице | 3 - 1 | 3-1 | 0-0 | 7-2 | 2-3 | 0-0 |
| 29.03.2019 | Г | Ч | Karviná | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 3-3 | 2-3 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Д | Ч | Млада-Болеслав | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 1-7 | 0-0 |
| 10.03.2019 | Г | Ч | Славия Прага | 0 - 4 | 0-1 | 0-3 | 4-14 | 3-2 | 0-0 |
| 01.03.2019 | Д | Ч | Злин | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 6-5 | 4-4 | 1-0 |
| 24.02.2019 | Г | Ч | Спарта Прага | 2 - 3 | 1-1 | 1-2 | 7-5 | 5-2 | 0-1 |
| 16.02.2019 | Д | Ч | Слован | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | 1-8 | 1-5 | 0-0 |
| 08.02.2019 | Г | Ч | Дукла | 1 - 1 | 1-1 | 0-0 | 7-8 | 2-1 | 0-0 |
| 14.12.2018 | Д | Ч | Сигма | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 13-6 | 3-1 | 0-0 |
| 08.12.2018 | Д | Ч | Богемианс-1905 | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 6-2 | 2-1 | 0-0 |
| 02.12.2018 | Г | Ч | Пршибрам | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 8-5 | 1-0 | 0-0 |
| 24.11.2018 | Д | Ч | Словацко | 0 - 3 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | 3-1 | 0-0 |
| 11.11.2018 | Г | Ч | Opava | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 6-1 | 6-3 | 0-0 |
| 03.11.2018 | Д | Ч | Виктория | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-5 | 3-1 | 0-0 |
| 26.10.2018 | Г | Ч | Теплице | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 4-8 | 2-3 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Д | Ч | Karviná | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 8-7 | 2-6 | 0-1 |
| 06.10.2018 | Г | Ч | Млада-Болеслав | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 2-10 | 3-4 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 265 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1318 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1040 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 181 | 11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1149 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1047 | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 619 | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1200 | 15 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1322 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 155 | 7 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 440 | 12 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1154 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 568 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |









