подождите немного...
Edinburgh City
Шотландия
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 245 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 726 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 760 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 992 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |









