подождите немного...
Норшелланн
Дания
| 2003 | |
| Farum Park 2 3520 Farum |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | Г | Ч | Vendsyssel | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 7-3 | 2-1 | 0-0 |
| 10.03.2019 | Д | Ч | Копенгаген | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 8-10 | 2-0 | 0-0 |
| 04.03.2019 | Г | Ч | Митьюлланд | 3 - 3 | 2-1 | 1-2 | 2-6 | 2-1 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Г | Ч | Vejle | 3 - 1 | 1-0 | 2-1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 |
| 16.02.2019 | Д | Ч | Хобро | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 7-5 | 0-2 | 0-0 |
| 10.02.2019 | Д | Ч | Брондбю | 3 - 3 | 1-1 | 2-2 | 9-6 | 1-1 | 0-0 |
| 16.12.2018 | Г | Ч | Эсбьерг | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 7-4 | 4-1 | 0-0 |
| 10.12.2018 | Д | Ч | Орхус | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 9-4 | 0-0 | 0-0 |
| 02.12.2018 | Г | Ч | Сендерюске | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 6-4 | 3-2 | 0-0 |
| 25.11.2018 | Д | Ч | ОБ | 1 - 3 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| 11.11.2018 | Г | Ч | Раннерс | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 1-10 | 1-1 | 0-0 |
| 04.11.2018 | Д | Ч | Ольборг | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 4-3 | 6-5 | 1-0 |
| 27.10.2018 | Г | Ч | Horsens | 3 - 3 | 3-2 | 0-1 | 7-5 | 4-1 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Д | Ч | Митьюлланд | 1 - 4 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 0-0 |
| 07.10.2018 | Г | Ч | Хобро | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 4-0 | 0-0 |
| 01.10.2018 | Д | Ч | Сендерюске | 4 - 1 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 2-4 | 0-1 |
| 23.09.2018 | Г | Ч | Копенгаген | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 0-8 | 2-0 | 0-0 |
| 15.09.2018 | Д | Ч | Раннерс | 4 - 1 | 2-0 | 2-1 | 5-4 | 0-1 | 0-0 |
| 02.09.2018 | Г | Ч | ОБ | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 4-8 | 2-1 | 0-0 |
| 26.08.2018 | Д | Ч | Horsens | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 9-3 | 0-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 488 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 232 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 735 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 343 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 775 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 677 | 9 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 545 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 710 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 677 | 9 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 819 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 690 | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 669 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 916 | 14 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J. Amon | нападающий | 675 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1095 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 368 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |









