подождите немного...
Капри
Италия
| 1909 | |
| Via Carlo Marx, 26 41012 Carpi |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2019 | Г | К | Читтаделла | 3 - 3 | - | 3-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 11.08.2019 | Г | К | Ливорно | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 11.05.2019 | Д | Ч | Венеция | 2 - 3 | 1-0 | 1-3 | 4-14 | 2-7 | 1-0 |
| 05.05.2019 | Г | Ч | Ливорно | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-13 | 4-3 | 0-0 |
| 01.05.2019 | Д | Ч | Кремонезе | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 9-7 | 0-1 | 0-0 |
| 27.04.2019 | Г | Ч | Салернитана | 5 - 2 | 2-2 | 3-0 | 1-9 | 1-1 | 0-1 |
| 22.04.2019 | Д | Ч | Пескара | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 2-3 | 0-0 |
| 13.04.2019 | Г | Ч | Лечче | 1 - 4 | 0-0 | 1-4 | 4-7 | 2-2 | 0-1 |
| 06.04.2019 | Д | Ч | Падова | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 4-8 | 2-3 | 0-0 |
| 02.04.2019 | Г | Ч | Беневенто | 1 - 3 | 1-2 | 0-1 | 5-5 | 1-1 | 0-0 |
| 30.03.2019 | Д | Ч | Кротоне | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 9-5 | 1-1 | 1-0 |
| 17.03.2019 | Г | Ч | Палермо | 1 - 4 | 0-2 | 1-2 | 1-7 | 5-2 | 2-0 |
| 02.03.2019 | Д | Ч | Асколи | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-3 | 2-3 | 0-1 |
| 26.02.2019 | Г | Ч | Козенца | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-10 | 3-0 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | Специя | 3 - 2 | 1-0 | 2-2 | 7-12 | 2-2 | 0-0 |
| 16.02.2019 | Д | Ч | Перуджа | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 8-2 | 1-2 | 0-0 |
| 09.02.2019 | Г | Ч | Брешиа | 1 - 3 | 1-2 | 0-1 | 8-2 | 2-1 | 0-0 |
| 02.02.2019 | Д | Ч | Верона | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 1-5 | 3-2 | 0-0 |
| 26.01.2019 | Г | Ч | Читтаделла | 1 - 3 | 0-0 | 1-3 | 6-6 | 2-1 | 0-0 |
| 19.01.2019 | Д | Ч | Фоджа | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 5-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 290 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 803 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 963 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 384 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 944 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 676 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 267 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 706 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 84 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 438 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 892 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 626 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 590 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Šarić | полузащитник | 94 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 652 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 260 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 614 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |









