подождите немного...
AZAL
Азербайджан
| 1996 | |
| 64 Heydər Əliyev Bakı (Baku) |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2016 | Г | Ч | Карабах | 0 - 3 | 0-3 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 15.05.2016 | Г | Ч | Qabala | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 3-3 | 0-0 |
| 11.05.2016 | Д | Ч | Zira | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 4-3 | 0-0 |
| 07.05.2016 | Г | Ч | Neftçi | 1 - 3 | 0-3 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 30.04.2016 | Д | Ч | Khazar Lankaran | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 24.04.2016 | Г | Ч | Rəvan | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 0-2 | 0-0 |
| 17.04.2016 | Д | Ч | Sumqayıt | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 4-4 | 0-0 |
| 09.04.2016 | Г | Ч | İnter Bakı | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 03.04.2016 | Д | Ч | Kapaz | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 0-4 | 0-0 |
| 30.03.2016 | Д | Ч | Qabala | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | - | 3-4 | 0-0 |
| 20.03.2016 | Г | Ч | Zira | 2 - 4 | 1-1 | 1-3 | - | 2-0 | 0-0 |
| 13.03.2016 | Д | Ч | Neftçi | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 05.03.2016 | Г | Ч | Khazar Lankaran | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 4-2 | 0-0 |
| 27.02.2016 | Д | Ч | Rəvan | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 4-3 | 0-0 |
| 20.02.2016 | Г | Ч | Sumqayıt | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | - | 2-1 | 0-0 |
| 13.02.2016 | Д | Ч | İnter Bakı | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-0 | 0-0 |
| 07.02.2016 | Г | Ч | Kapaz | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 31.01.2016 | Д | Ч | Карабах | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 0-3 | 0-0 |
| 20.12.2015 | Д | Ч | Zira | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 1-3 | 0-0 |
| 17.12.2015 | Г | Ч | Neftçi | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1443 | 17 | 16 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1396 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2076 | 26 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 844 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Koronado | защитник | 846 | 12 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1635 | 26 | 16 | 10 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1014 | 17 | 14 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 143 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 934 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 398 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 133 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 401 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1664 | 21 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 822 | 16 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 685 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1063 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 408 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 616 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 616 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 574 | 10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
нападающий | 381 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 563 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









