подождите немного...
Slavia
									
					Беларусь
| 1987 | |
| ul. Yanki Kupaly 26a 247760 Mazyr (Mozyr) | 
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2017 | Г | Ч | Torpedo Zhodino | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 2-5 | 3-0 | 0-0 | 
| 18.11.2017 | Д | Ч | Naftan | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | - | 1-4 | 0-0 | 
| 03.11.2017 | Г | Ч | Dnepr Mogilev | 3 - 5 | 0-2 | 3-3 | 6-4 | 1-2 | 0-0 | 
| 29.10.2017 | Д | Ч | Vitebsk | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 
| 22.10.2017 | Г | Ч | Динамо Минск | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-11 | 2-0 | 0-0 | 
| 15.10.2017 | Д | Ч | Slutsk | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 
| 29.09.2017 | Г | Ч | Isloch | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 8-4 | 3-2 | 0-0 | 
| 24.09.2017 | Д | Ч | Krumkachy | 3 - 1 | 0-0 | 3-1 | - | 0-1 | 0-0 | 
| 17.09.2017 | Д | Ч | Shakhtyor | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 
| 09.09.2017 | Г | Ч | БАТЭ | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 0-12 | 2-2 | 0-0 | 
| 27.08.2017 | Д | Ч | Динамо Брест | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 1-13 | 3-2 | 0-0 | 
| 20.08.2017 | Г | Ч | Minsk | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 
| 13.08.2017 | Д | Ч | Gomel | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 8-2 | 2-2 | 0-0 | 
| 05.08.2017 | Г | Ч | Gorodeya | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-18 | 1-1 | 0-0 | 
| 29.07.2017 | Д | Ч | Neman Grodno | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 3-4 | 4-1 | 0-0 | 
| 02.07.2017 | Д | Ч | Torpedo Zhodino | 0 - 3 | 0-3 | 0-0 | 3-6 | 1-0 | 0-0 | 
| 26.06.2017 | Г | Ч | Naftan | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 3-6 | 2-2 | 0-0 | 
| 21.06.2017 | Д | Ч | Dnepr Mogilev | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 
| 17.06.2017 | Г | Ч | Vitebsk | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-8 | 4-0 | 0-0 | 
| 04.06.2017 | Д | Ч | Динамо Минск | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | 2-1 | 0-0 | 
Состав
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 						
	||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 | 
		вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		вратарь | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		вратарь | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 1665 | 26 | 18 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 628 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 1561 | 21 | 20 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 296 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		защитник | 2240 | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1207 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 621 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1754 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 2230 | 27 | 25 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 943 | 25 | 10 | 15 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1580 | 21 | 21 | 0 | 19 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 2142 | 27 | 24 | 3 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1215 | 17 | 13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		полузащитник | 1894 | 26 | 20 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 159 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 729 | 23 | 8 | 15 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 
			 | 
		нападающий | 374 | 17 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
| 
			 | 
		нападающий | 596 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 









