подождите немного...
Újpest
Венгрия
| 1885 | |
| Megyeri út 13., IV. ker 1044 Budapest |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2019 | Г | Ч | Diósgyőr | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | - | 4-3 | 1-0 |
| 11.05.2019 | Д | Ч | Puskás FC | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-1 | 2-3 | 0-0 |
| 04.05.2019 | Г | Ч | Ferencváros | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 5-3 | 0-0 |
| 27.04.2019 | Д | Ч | Debrecen | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 0-0 |
| 20.04.2019 | Д | Ч | Гонвед | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 3-1 | 0-0 |
| 13.04.2019 | Г | Ч | Видеотон | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 5-4 | 4-2 | 0-0 |
| 06.04.2019 | Д | Ч | Mezőkövesd-Zsóry | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 6-3 | 3-4 | 0-0 |
| 30.03.2019 | Г | Ч | Paksi SE | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 5-4 | 2-3 | 0-0 |
| 16.03.2019 | Д | Ч | Várda SE | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 5-4 | 3-3 | 0-0 |
| 09.03.2019 | Г | Ч | Szombathelyi Haladás | 2 - 3 | 2-0 | 0-3 | 5-3 | 2-3 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Д | Ч | MTK | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-3 | 0-4 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | Diósgyőr | 5 - 0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| 16.02.2019 | Г | Ч | Puskás FC | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 1-6 | 1-2 | 0-0 |
| 09.02.2019 | Д | Ч | Ferencváros | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 4-4 | 3-4 | 0-0 |
| 02.02.2019 | Г | Ч | Debrecen | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | 1-4 | 0-1 |
| 15.12.2018 | Г | Ч | Гонвед | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | 4-5 | 3-1 | 0-2 |
| 08.12.2018 | Д | Ч | Видеотон | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 6-3 | 5-4 | 0-0 |
| 01.12.2018 | Г | Ч | Mezőkövesd-Zsóry | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-1 | 0-0 |
| 24.11.2018 | Д | Ч | Paksi SE | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 15-5 | 1-3 | 0-0 |
| 21.11.2018 | Г | Ч | Видеотон | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 6-9 | 2-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 630 | 11 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Ristevski | защитник | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 752 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 148 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bureković | защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1134 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 362 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 636 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 450 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 750 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Kinkela | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 168 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 977 | 13 | 12 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| V. Angelov | нападающий | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 78 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 793 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |









