подождите немного...
Bnei Sakhnin
Израиль
| 1991 | |
| 1 Sakhnin Blvd. 20173 Sakhnin |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 | Д | Ч | Хапоэль Беер Шева | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| 02.03.2019 | Г | Ч | Maccabi Haifa | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 6-8 | 0-0 | 0-0 |
| 23.02.2019 | Д | Ч | Бней Иегуда | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 8-3 | 0-0 | 0-0 |
| 16.02.2019 | Г | Ч | Ashdod | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 0-6 | 3-2 | 0-0 |
| 11.02.2019 | Д | Ч | Маккаби Тель-Авив | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
| 03.02.2019 | Г | Ч | Ironi Kiryat Shmona | 2 - 2 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| 27.01.2019 | Д | Ч | Maccabi Petah Tikva | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 5-5 | 0-3 | 0-0 |
| 19.01.2019 | Д | Ч | Хапоэль Хайфа | 0 - 4 | 0-2 | 0-2 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 12.01.2019 | Г | Ч | Hapoel Hadera | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 1-7 | 4-5 | 1-0 |
| 05.01.2019 | Д | Ч | Beitar Jerusalem | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 6-1 | 0-0 | 0-0 |
| 30.12.2018 | Г | Ч | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
| 25.12.2018 | Д | Ч | Maccabi Netanya | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 15.12.2018 | Г | Ч | Hapoel Ra'anana | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 4-4 | 2-1 | 0-0 |
| 08.12.2018 | Г | Ч | Хапоэль Беер Шева | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 5-4 | 4-2 | 1-0 |
| 04.12.2018 | Д | Ч | Maccabi Haifa | 0 - 2 | 0-0 | 0-2 | 11-5 | 1-1 | 0-0 |
| 01.12.2018 | Г | Ч | Бней Иегуда | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | 5-6 | 1-1 | 0-0 |
| 12.11.2018 | Д | Ч | Ashdod | 4 - 3 | 1-1 | 3-2 | 10-0 | 1-3 | 0-0 |
| 03.11.2018 | Г | Ч | Маккаби Тель-Авив | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 4-7 | 6-0 | 0-0 |
| 27.10.2018 | Д | Ч | Ironi Kiryat Shmona | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 9-7 | 2-1 | 0-0 |
| 21.10.2018 | Г | Ч | Maccabi Petah Tikva | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 1-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 865 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 707 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 581 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 92 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 229 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 601 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 239 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 460 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 611 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 469 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 549 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 641 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 313 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 264 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









