подождите немного...
Shakhter Karagandy
Казахстан
| 1958 | |
| ul. Kazakhstanskaya 1 470061 Qarağandy (Karaganda) |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2018 | Д | Ч | Ordabasy | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 3-4 | 0-0 |
| 05.08.2018 | Д | Ч | Кайрат | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 3-2 | 0-0 |
| 29.07.2018 | Г | Ч | Irtysh | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 21.07.2018 | Д | Ч | Kaisar | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | - | 1-4 | 0-0 |
| 14.07.2018 | Г | Ч | Астана | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | - | 2-0 | 0-0 |
| 07.07.2018 | Д | Ч | Akzhayik | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 |
| 01.07.2018 | Г | Ч | Aktobe | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 23.06.2018 | Д | Ч | Atyrau | 3 - 0 | - | 3-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 18.06.2018 | Г | Ч | Kyzyl-Zhar | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 31.05.2018 | Г | Ч | Zhetysu | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 27.05.2018 | Д | Ч | Tobol | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 19.05.2018 | Г | Ч | Кайрат | 0 - 2 | - | 0-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 13.05.2018 | Д | Ч | Irtysh | 0 - 1 | - | 0-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 09.05.2018 | Г | Ч | Kaisar | 0 - 3 | - | 0-3 | - | 0-0 | 0-0 |
| 05.05.2018 | Д | Ч | Астана | 1 - 0 | - | 1-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 28.04.2018 | Г | Ч | Akzhayik | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 22.04.2018 | Д | Ч | Aktobe | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.04.2018 | Г | Ч | Atyrau | 0 - 0 | - | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.04.2018 | Д | Ч | Kyzyl-Zhar | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 01.04.2018 | Д | Ч | Zhetysu | 1 - 1 | - | 1-1 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 590 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 2020 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 312 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2519 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1516 | 19 | 15 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1455 | 20 | 17 | 3 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 2286 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|
|
защитник | 115 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 383 | 7 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 993 | 13 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 912 | 11 | 10 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 969 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1563 | 22 | 18 | 4 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1180 | 23 | 12 | 11 | 4 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1165 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1596 | 23 | 16 | 7 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1231 | 15 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1664 | 26 | 20 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 459 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 206 | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 2053 | 24 | 23 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 303 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 495 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 837 | 21 | 7 | 14 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 2589 | 30 | 30 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1358 | 23 | 14 | 9 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 150 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |









