подождите немного...
Ротерхэм
Англия
| 1870 | |
| Mangham Road S61 4RJ Rotherham |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2020 | Г | Ч | Рочдейл | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | - | 0-2 | 0-0 |
| 25.02.2020 | Г | Ч | Ковентри Сити | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | - | 3-1 | 0-0 |
| 22.02.2020 | Г | Ч | Аккрингтон Стэнли | 2 - 1 | 0-0 | 2-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 15.02.2020 | Д | Ч | Уимблдон | 2 - 2 | 0-1 | 2-1 | - | 0-2 | 0-0 |
| 07.02.2020 | Г | Ч | Lincoln City | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Д | Ч | Бертон Альбион | 3 - 2 | 1-1 | 2-1 | - | 1-1 | 0-0 |
| 28.01.2020 | Д | Ч | Ипсвич | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 25.01.2020 | Г | Ч | Питерборо Юнайтед | 1 - 2 | 1-2 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 18.01.2020 | Д | Ч | Бристоль Роверс | 3 - 0 | 0-0 | 3-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Г | Ч | Оксфорд Юнайтед | 3 - 1 | 3-0 | 0-1 | - | 2-2 | 0-0 |
| 04.01.2020 | Д | К | Халл | 2 - 3 | 2-1 | 0-2 | 2-6 | 1-2 | 1-0 |
| 01.01.2020 | Д | Ч | Блэкпул | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Д | Ч | Питерборо Юнайтед | 4 - 0 | 0-0 | 4-0 | - | 0-2 | 1-1 |
| 26.12.2019 | Г | Ч | Шрусбери Таун | 2 - 1 | - | 2-1 | - | 0-0 | 0-0 |
| 21.12.2019 | Д | Ч | Флитвуд Таун | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 14.12.2019 | Г | Ч | Саутенд Юнайтед | 2 - 2 | - | 2-2 | - | 0-0 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Д | Ч | Рочдейл | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 02.12.2019 | Г | К | Solihull Moors | 4 - 3 | 0-2 | 4-1 | 7-3 | 0-1 | 0-0 |
| 26.11.2019 | Г | Ч | Портсмут | 2 - 3 | 1-2 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
| 23.11.2019 | Г | Ч | Милтон Кинс Донс | 3 - 2 | - | 3-2 | - | 0-0 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 431 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 999 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 199 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1018 | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 388 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1315 | 17 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D. Potter | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 499 | 11 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Towell | полузащитник | 624 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 761 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| R. Manning | полузащитник | 874 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 504 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 94 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Forde | полузащитник | 66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1243 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 813 | 15 | 9 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 165 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |









