подождите немного...
Zeta
Черногория
| 1927 | |
| Stadion Trešnjica bb 81304 Golubovci |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2019 | Г | ЛЕ | Видеотон | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 3-1 | 1-0 |
| 11.07.2019 | Д | ЛЕ | Видеотон | 1 - 5 | 1-3 | 0-2 | - | 1-2 | 0-0 |
| 08.12.2018 | Д | Ч | Petrovac | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 |
| 05.12.2018 | Д | Ч | Lovćen | 3 - 0 | 1-0 | 2-0 | - | 3-5 | 0-0 |
| 01.12.2018 | Г | Ч | Mornar | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-5 | 0-0 |
| 24.11.2018 | Д | Ч | Sutjeska | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 10.11.2018 | Г | Ч | Grbalj | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | - | 2-1 | 0-0 |
| 03.11.2018 | Г | Ч | Будучност | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 27.10.2018 | Д | Ч | Mladost | 1 - 0 | 1-0 | 0-0 | - | 3-0 | 0-0 |
| 20.10.2018 | Г | Ч | Iskra | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | - | 4-2 | 1-0 |
| 06.10.2018 | Д | Ч | Rudar | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 2-2 | 0-0 |
| 29.09.2018 | Г | Ч | Petrovac | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 22.09.2018 | Г | Ч | Lovćen | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | - | 0-1 | 0-0 |
| 19.09.2018 | Д | Ч | Mornar | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | - | 0-2 | 0-0 |
| 15.09.2018 | Г | Ч | Sutjeska | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | - | 2-4 | 0-0 |
| 01.09.2018 | Д | Ч | Grbalj | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-0 |
| 25.08.2018 | Д | Ч | Будучност | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | - | 3-2 | 0-0 |
| 18.08.2018 | Г | Ч | Mladost | 1 - 2 | 1-1 | 0-1 | - | 3-0 | 0-0 |
| 15.08.2018 | Д | Ч | Iskra | 1 - 3 | 0-2 | 1-1 | - | 0-1 | 0-0 |
| 11.08.2018 | Г | Ч | Rudar | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | - | 4-3 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 564 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 841 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 372 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1126 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 287 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 711 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 958 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 149 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1066 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
полузащитник | 1022 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 149 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 95 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1074 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1126 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1074 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 105 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 816 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 344 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |









