подождите немного...
Pogoń Szczecin
Польша
| 1948 | |
| ul. Karlowicza 28 71-102 Szczecin |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 | Г | Ч | Легия | 1 - 3 | 1-0 | 0-3 | 5-9 | 3-3 | 0-0 |
| 07.04.2019 | Д | Ч | Arka Gdynia | 3 - 3 | 1-1 | 2-2 | 4-6 | 1-3 | 0-1 |
| 03.04.2019 | Г | Ч | Лех | 2 - 3 | 0-2 | 2-1 | 6-3 | 2-3 | 0-0 |
| 31.03.2019 | Д | Ч | Ягеллония | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | 3-2 | 0-0 |
| 15.03.2019 | Г | Ч | Wisła Płock | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | 3-9 | 4-2 | 0-0 |
| 10.03.2019 | Д | Ч | Zagłębie Lubin | 0 - 3 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | 4-3 | 0-0 |
| 03.03.2019 | Г | Ч | Wisła Kraków | 3 - 2 | 2-0 | 1-2 | 2-9 | 1-3 | 0-0 |
| 22.02.2019 | Г | Ч | Korona Kielce | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 9-5 | 4-2 | 0-0 |
| 15.02.2019 | Д | Ч | Górnik Zabrze | 3 - 1 | 2-1 | 1-0 | 5-4 | 2-4 | 0-0 |
| 09.02.2019 | Г | Ч | Lechia Gdańsk | 1 - 2 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 1-4 | 0-0 |
| 20.12.2018 | Д | Ч | Śląsk Wrocław | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 3-6 | 1-4 | 0-0 |
| 15.12.2018 | Г | Ч | Cracovia Kraków | 1 - 2 | 1-0 | 0-2 | 4-4 | 2-3 | 1-0 |
| 08.12.2018 | Д | Ч | Zagłębie Sosnowiec | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 4-5 | 2-4 | 0-1 |
| 03.12.2018 | Г | Ч | Piast Gliwice | 0 - 3 | 0-2 | 0-1 | 9-0 | 2-0 | 1-0 |
| 25.11.2018 | Д | Ч | Miedź Legnica | 2 - 0 | 0-0 | 2-0 | 8-5 | 1-4 | 0-0 |
| 09.11.2018 | Д | Ч | Легия | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 5-4 | 4-2 | 0-0 |
| 02.11.2018 | Г | Ч | Arka Gdynia | 3 - 2 | 1-2 | 2-0 | 5-5 | 3-1 | 0-0 |
| 27.10.2018 | Д | Ч | Лех | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 8-6 | 1-2 | 0-0 |
| 19.10.2018 | Г | Ч | Ягеллония | 1 - 2 | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 4-3 | 0-0 |
| 06.10.2018 | Д | Ч | Wisła Płock | 4 - 0 | 1-0 | 3-0 | 5-3 | 4-5 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 600 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 279 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 557 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1034 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 586 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 950 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1125 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1064 | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Z. Kožulj | полузащитник | 1064 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 551 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 154 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1191 | 15 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 456 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 324 | 8 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 286 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 592 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 140 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |









