подождите немного...
Oţelul
Румыния
| 1964 | |
| Str. Closca, nr 2-3 800322 Galaţi |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2015 | Г | Ч | Târgu Mureş | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 |
| 23.05.2015 | Д | Ч | Universitatea Cluj | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 1-8 | 4-3 | 0-0 |
| 17.05.2015 | Д | Ч | Ceahlăul Piatra Neamţ | 4 - 1 | 0-0 | 4-1 | 6-6 | 3-0 | 0-0 |
| 11.05.2015 | Г | Ч | Astra | 1 - 4 | 1-3 | 0-1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 |
| 04.05.2015 | Д | Ч | Petrolul Ploieşti | 1 - 1 | 0-1 | 1-0 | 8-7 | 1-1 | 0-0 |
| 30.04.2015 | Г | Ч | Gaz Metan Mediaş | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 1-8 | 1-3 | 0-0 |
| 26.04.2015 | Д | Ч | Вииторул | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 2-7 | 1-4 | 0-0 |
| 19.04.2015 | Г | Ч | Стяуа | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | 1-10 | 5-3 | 0-0 |
| 13.04.2015 | Д | Ч | Pandurii Târgu Jiu | 0 - 2 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 0-0 |
| 07.04.2015 | Г | Ч | ЧФР Клуж | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 2-10 | 2-2 | 0-0 |
| 04.04.2015 | Д | Ч | КС Университатя | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 7-2 | 5-3 | 0-0 |
| 21.03.2015 | Г | Ч | Rapid Bucureşti | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 0-0 |
| 18.03.2015 | Д | Ч | CSMS Iaşi | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 7-4 | 3-5 | 0-0 |
| 14.03.2015 | Г | Ч | Botoşani | 1 - 1 | 0-0 | 1-1 | 3-10 | 3-4 | 0-0 |
| 07.03.2015 | Д | Ч | Braşov | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 7-4 | 4-3 | 1-0 |
| 27.02.2015 | Г | Ч | Concordia Chiajna | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | 2-5 | 2-2 | 0-0 |
| 21.02.2015 | Д | Ч | Dinamo Bucureşti | 0 - 1 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 1-4 | 0-0 |
| 07.12.2014 | Д | Ч | Târgu Mureş | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 |
| 29.11.2014 | Г | Ч | Universitatea Cluj | 0 - 0 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 5-3 | 0-0 |
| 22.11.2014 | Г | Ч | Ceahlăul Piatra Neamţ | 1 - 0 | 0-0 | 1-0 | 5-4 | 1-2 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1214 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1179 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 391 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1275 | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 836 | 14 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 873 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 582 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1055 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 995 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 1199 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 582 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 539 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |









