подождите немного...
K. Ntlhe
Южная Африка
21.02.1994 | |
30 лет | |
защитник | |
175 | |
80 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Рочдейл | League One | 419 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Рочдейл | League One | 982 | 20 | 11 | 9 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Стивенидж | League Two | 1776 | 22 | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Питерборо Юнайтед | League One | 436 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Питерборо Юнайтед | League One | 2174 | 28 | 25 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2013/2014 | Питерборо Юнайтед | League One | 2034 | 28 | 23 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Питерборо Юнайтед | Championship | 839 | 12 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | Питерборо Юнайтед | Championship | 78 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Рочдейл | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Рочдейл | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Рочдейл | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Рочдейл | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Рочдейл | EFL Trophy | 402 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Рочдейл | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Стивенидж | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Стивенидж | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Питерборо Юнайтед | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Питерборо Юнайтед | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Питерборо Юнайтед | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Питерборо Юнайтед | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Питерборо Юнайтед | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Питерборо Юнайтед | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Питерборо Юнайтед | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Питерборо Юнайтед | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Питерборо Юнайтед | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Питерборо Юнайтед | League Cup | 173 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Питерборо Юнайтед | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир |
---|
Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 Brazil | South Africa | WC Qualification Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | South Africa | Friendlies | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Клубы | ||
---|---|---|
EFL Trophy | 2013/2014 |
Последние матчи
Дата | Т | ||||
---|---|---|---|---|---|
18.01.2020 | Ч | Брэдфорд Сити | 2 - 2 | Сканторп Юнайтед | |
11.01.2020 | Ч | Сканторп Юнайтед | 1 - 2 | Ньюпорт Каунти | |
04.01.2020 | Ч | Сканторп Юнайтед | 1 - 3 | Плимут Аргайл | |
07.12.2019 | Ч | Forest Green Rovers | 0 - 2 | Сканторп Юнайтед | |
12.10.2019 | Ч | Сканторп Юнайтед | 3 - 0 | Нортгемптон Таун | |
05.10.2019 | Ч | Плимут Аргайл | 2 - 2 | Сканторп Юнайтед | |
28.09.2019 | Ч | Сканторп Юнайтед | 1 - 1 | Брэдфорд Сити | |
21.09.2019 | Ч | Уолсолл | 1 - 0 | Сканторп Юнайтед | |
17.09.2019 | Ч | Сканторп Юнайтед | 2 - 2 | Олдем Атлетик | |
14.09.2019 | Ч | Сканторп Юнайтед | 3 - 0 | Моркам | |
24.08.2019 | Ч | Маклсфилд | 1 - 0 | Сканторп Юнайтед | |
20.08.2019 | Ч | Кембридж Юнайтед | 3 - 2 | Сканторп Юнайтед | |
17.08.2019 | Ч | Сканторп Юнайтед | 2 - 2 | Кроли Таун | |
10.08.2019 | Ч | Челтнем Таун | 4 - 1 | Сканторп Юнайтед | |
03.08.2019 | Ч | Сканторп Юнайтед | 0 - 2 | Суиндон Таун | |
04.05.2019 | Ч | Чарльтон | 4 - 0 | Рочдейл | |
27.04.2019 | Ч | Рочдейл | 1 - 0 | Саутенд Юнайтед | |
19.04.2019 | Ч | Рочдейл | 1 - 0 | Уиком Уондерерс | |
09.04.2019 | Ч | Аккрингтон Стэнли | 0 - 1 | Рочдейл | |
06.04.2019 | Ч | Рочдейл | 1 - 2 | Сандерленд |