подождите немного...
M. Lang
Швейцария
| 08.02.1991 | |
| 34 года | |
| защитник | |
| 185 | |
| 79 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Боруссия М |
|
504 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Базель |
|
3051 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Базель |
|
2761 | 31 | 31 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Базель |
|
1951 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Грассхоппер |
|
3109 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Грассхоппер |
|
2944 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Грассхоппер |
|
2953 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Грассхоппер |
|
2134 | 26 | 24 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Санкт-Галлен |
|
2560 | 31 | 28 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Санкт-Галлен |
|
1756 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Санкт-Галлен |
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Боруссия М |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Базель |
|
180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Базель |
|
327 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Базель |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Грассхоппер |
|
330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Грассхоппер |
|
141 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Грассхоппер |
|
330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Грассхоппер |
|
194 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Санкт-Галлен |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Санкт-Галлен |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Базель | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Базель | UEFA Champions League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Базель | UEFA Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Базель | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Базель | UEFA Europa League | 812 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Грассхоппер | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Грассхоппер | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Грассхоппер | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Грассхоппер | UEFA Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Швейцария | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Russia | Швейцария | World Cup | 102 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Russia | Швейцария | WC Qualification Europe | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Швейцария | Friendlies | 187 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Швейцария | Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Швейцария | European Championship | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 France | Швейцария | EC Qualification | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Швейцария | Friendlies | 197 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Швейцария | Friendlies | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Швейцария | World Cup | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Швейцария | WC Qualification Europe | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Швейцария | Friendlies | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Israel | Switzerland U21 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Швейцария | Friendlies | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 France | Switzerland U19 | UEFA U19 Championship | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2016/2017, 2015/2016 | |
|
|
2016/2017, 2012/2013 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2020 | Ч | Вердер | 0 - 2 | Боруссия Д |
|
| 21.12.2019 | Ч | Кельн | 1 - 0 | Вердер |
|
| 17.12.2019 | Ч | Вердер | 0 - 5 | Майнц |
|
| 14.12.2019 | Ч | Бавария | 6 - 1 | Вердер | |
| 08.12.2019 | Ч | Вердер | 0 - 1 | Падеборн |
|
| 01.12.2019 | Ч | Вольфсбург | 2 - 3 | Вердер |
|
| 23.11.2019 | Ч | Вердер | 1 - 2 | Шальке |
|
| 18.11.2019 | Ч | Гибралтар | 1 - 6 | Швейцария | |
| 15.11.2019 | Ч | Швейцария | 1 - 0 | Грузия |
|
| 10.11.2019 | Ч | Боруссия М | 3 - 1 | Вердер |
|
| 02.11.2019 | Ч | Вердер | 2 - 2 | Фрайбург |
|
| 30.10.2019 | К | Вердер | 4 - 1 | Хайденхайм | |
| 26.10.2019 | Ч | Байер | 2 - 2 | Вердер |
|
| 19.10.2019 | Ч | Вердер | 1 - 1 | Герта |
|
| 15.10.2019 | Ч | Швейцария | 2 - 0 | Ирландия |
|
| 12.10.2019 | Ч | Дания | 1 - 0 | Швейцария |
|
| 06.10.2019 | Ч | Айнтрахт | 2 - 2 | Вердер |
|
| 28.09.2019 | Ч | Боруссия Д | 2 - 2 | Вердер | |
| 21.09.2019 | Ч | Вердер | 0 - 3 | Лейпциг | |
| 14.09.2019 | Ч | Унион | 1 - 2 | Вердер |









