подождите немного...
T. Solomon
 
									 
					Греция
| 18.01.1996 | |
| 29 лет | |
| нападающий | |
| 184 | |
| 80 | |
| правая | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Inter Zaprešić |  1. HNL | 319 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Omonia Nicosia |  1. Division | 219 | 7 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Партизан |  Super Liga | 225 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Риека |  1. HNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Istra 1961 |  1. HNL | 2589 | 31 | 30 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Šibenik |  2. HNL | 2646 | 31 | 31 | 0 | 9 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Zadar |  1. HNL | 473 | 13 | 3 | 10 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2013/2014 | Pomorac |  2. HNL | 463 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Omonia Nicosia |  Cup | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 | Партизан |  Cup | 106 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 | Istra 1961 |  Cup | 109 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Šibenik |  Cup | 141 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/2016 | Šibenik |  Play-offs 1/2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 | Zadar |  Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Сезон | Команда | Турнир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
Последнее обновление 15.11.2018
Трофеи
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | ЛЕ | Шериф | 1 - 1 | Партизани |   | 
| 25.07.2019 | ЛЕ | Партизани | 0 - 1 | Шериф |   | 
| 17.07.2019 | ЛЧ | Карабах | 2 - 0 | Партизани |   | 
| 10.07.2019 | ЛЧ | Партизани | 0 - 0 | Карабах |   | 
| 19.05.2019 | Ч | Diósgyőr | 3 - 0 | Újpest |     | 
| 11.05.2019 | Ч | Újpest | 0 - 1 | Puskás FC |     | 
| 04.05.2019 | Ч | Ferencváros | 2 - 1 | Újpest |   | 
| 27.04.2019 | Ч | Újpest | 1 - 1 | Debrecen |   | 
| 20.04.2019 | Ч | Újpest | 0 - 0 | Гонвед |   | 
| 13.04.2019 | Ч | Видеотон | 2 - 1 | Újpest |   | 
| 06.04.2019 | Ч | Újpest | 2 - 1 | Mezőkövesd-Zsóry |   | 
| 30.03.2019 | Ч | Paksi SE | 0 - 2 | Újpest |   | 
| 16.03.2019 | Ч | Újpest | 1 - 0 | Várda SE |   | 
| 09.03.2019 | Ч | Szombathelyi Haladás | 3 - 2 | Újpest |   | 
| 02.03.2019 | Ч | Újpest | 0 - 0 | MTK |   | 
| 23.02.2019 | Ч | Újpest | 5 - 0 | Diósgyőr |   | 
| 16.12.2018 | Ч | Osijek | 6 - 0 | Inter Zaprešić |   | 
| 09.12.2018 | Ч | Inter Zaprešić | 0 - 2 | Динамо Загреб |   | 
| 30.11.2018 | Ч | Istra 1961 | 0 - 2 | Inter Zaprešić |   | 
| 10.11.2018 | Ч | Хайдук Сплит | 3 - 0 | Inter Zaprešić |   |