подождите немного...
A. Karpovich
Казахстан
| 18.01.1981 | |
| 44 года | |
| полузащитник | |
| 177 | |
| 73 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Shakhter Karagandy |
|
1383 | 21 | 15 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | Atyrau |
|
2222 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2013 | Ordabasy |
|
2483 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2012 | Ordabasy |
|
1980 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2011 | Астана |
|
789 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Aktobe |
|
2534 | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Altay |
|
67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Altay |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Shakhter Karagandy |
|
100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Atyrau |
|
210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Ordabasy |
|
120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Ordabasy |
|
226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Ordabasy |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Астана |
|
41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 France | Казахстан | EC Qualification | 137 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Казахстан | WC Qualification Europe | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Казахстан | Friendlies | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Казахстан | EC Qualification | 319 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | Казахстан | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Казахстан | WC Qualification Europe | 545 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | Казахстан | Friendlies | 170 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Казахстан | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Казахстан | EC Qualification | 547 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | Казахстан | Friendlies | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Казахстан | WC Qualification Europe | 804 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2003 | Казахстан | Friendlies | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 01.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2012, 2011, 2010 | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2015 | Ч | Shakhter Karagandy | 3 - 0 | Taraz |
|
| 18.10.2015 | Ч | Zhetysu | 0 - 1 | Shakhter Karagandy |
|
| 03.10.2015 | Ч | Shakhter Karagandy | 1 - 2 | Tobol |
|
| 27.09.2015 | Ч | Taraz | 2 - 0 | Shakhter Karagandy |
|
| 19.09.2015 | Ч | Shakhter Karagandy | 1 - 1 | Kaisar |
|
| 13.09.2015 | Ч | Shakhter Karagandy | 3 - 1 | Zhetysu |
|
| 23.08.2015 | Ч | Tobol | 2 - 1 | Shakhter Karagandy |
|
| 15.08.2015 | Ч | Shakhter Karagandy | 0 - 0 | Okzhetpes |
|
| 16.11.2014 | Ч | Турция | 3 - 1 | Казахстан |
|
| 13.10.2014 | Ч | Казахстан | 2 - 4 | Чехия | |
| 10.10.2014 | Ч | Нидерланды | 3 - 1 | Казахстан | |
| 13.07.2014 | Ч | Atyrau | 1 - 3 | Kaisar | |
| 28.06.2014 | Ч | Atyrau | 1 - 2 | Zhetysu |
|
| 22.06.2014 | Ч | Atyrau | 3 - 0 | Taraz |
|
| 14.06.2014 | Ч | Spartak Semey | 2 - 1 | Atyrau | |
| 01.06.2014 | Ч | Atyrau | 3 - 2 | Shakhter Karagandy |
|
| 28.05.2014 | Ч | Aktobe | 0 - 0 | Atyrau |
|
| 18.05.2014 | Ч | Tobol | 0 - 0 | Atyrau |
|
| 10.05.2014 | Ч | Atyrau | 1 - 0 | Астана | |
| 06.05.2014 | Ч | Kaisar | 2 - 1 | Atyrau |









