подождите немного...
Fernando Torres
Испания
| 20.03.1984 | |
| 41 год | |
| нападающий | |
| 186 | |
| 79 | |
| правая |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sagan Tosu |
|
1052 | 13 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М |
|
965 | 27 | 7 | 20 | 3 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М |
|
1417 | 31 | 13 | 18 | 11 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М |
|
1688 | 30 | 17 | 13 | 10 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Челси |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Милан |
|
591 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М |
|
882 | 19 | 10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Челси |
|
1572 | 28 | 16 | 12 | 9 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Челси |
|
2569 | 36 | 28 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | Челси |
|
1902 | 32 | 20 | 12 | 5 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Ливерпуль |
|
1895 | 23 | 22 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси |
|
762 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ливерпуль |
|
1713 | 22 | 20 | 2 | 10 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ливерпуль |
|
1734 | 24 | 20 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Ливерпуль |
|
2541 | 33 | 29 | 4 | 13 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Атлетико М |
|
3084 | 36 | 36 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 2005/2006 | Атлетико М |
|
3193 | 36 | 36 | 0 | 6 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Атлетико М |
|
3349 | 38 | 38 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Атлетико М |
|
2981 | 35 | 35 | 0 | 7 | 0 | 20 | 9 | 0 | 1 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sagan Tosu |
|
102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Sagan Tosu |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М |
|
377 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М |
|
311 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М |
|
166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М |
|
253 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Челси |
|
55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Челси |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Челси |
|
217 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Челси |
|
258 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Челси |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси |
|
409 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси |
|
90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Ливерпуль |
|
77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ливерпуль |
|
119 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ливерпуль |
|
208 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Атлетико М | Hybrid Friendlies | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М | UEFA Europa League | 245 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Атлетико М | UEFA Champions League | 206 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Атлетико М | Audi Cup | 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Атлетико М | Club Friendlies | 204 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Атлетико М | UEFA Champions League | 469 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Атлетико М | International Champions Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Атлетико М | UEFA Champions League | 675 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Атлетико М | UEFA Champions League | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Челси | Club Friendlies | 266 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Милан | Club Friendlies | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Челси | UEFA Champions League | 419 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Челси | UEFA Super Cup | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Челси | UEFA Europa League | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Челси | UEFA Super Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Челси | UEFA Champions League | 449 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Japan | Челси | FIFA Club World Cup | 169 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Челси | UEFA Champions League | 635 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Ливерпуль | UEFA Europa League | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Челси | UEFA Champions League | 248 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ливерпуль | UEFA Europa League | 349 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Ливерпуль | UEFA Champions League | 292 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Ливерпуль | UEFA Champions League | 771 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Ливерпуль | UEFA Champions League | 886 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон | Команда | Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Brazil | Испания | World Cup | 143 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Brazil | Испания | WC Qualification Europe | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Испания | Friendlies | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Brazil | Испания | Confederations Cup | 273 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Испания | Friendlies | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Испания | European Championship | 189 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 Po… | Испания | EC Qualification | 163 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Испания | Friendlies | 244 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Испания | Friendlies | 192 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Испания | World Cup | 292 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 So… | Испания | WC Qualification Europe | 457 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Испания | Friendlies | 112 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 So… | Испания | Confederations Cup | 368 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Испания | Friendlies | 218 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Испания | European Championship | 376 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 Au… | Испания | EC Qualification | 462 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Испания | Friendlies | 256 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Испания | Friendlies | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Испания | World Cup | 290 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Ge… | Испания | WC Qualification Europe | 700 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | Испания | Friendlies | 391 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Испания | Friendlies | 145 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Испания | EC Qualification | 132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 Po… | Испания | European Championship | 112 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Испания | Friendlies | 268 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Испания | Friendlies | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление 03.11.2018
Трофеи
| Клубы | ||
|---|---|---|
|
|
2001/2002 | |
|
|
2011/2012 | |
| Международные | ||
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2017/2018, 2012/2013 | |
| UEFA Champions League | 2011/2012 | |
| Audi Cup | 2017 | |
| Сборные | ||
|---|---|---|
| World Cup | 2010 South Africa | |
| European Championship | 2012 Poland/Ukraine, 2008 Austria/Switzerland | |
| EC Qualification | 2008 Austria/Switzerland | |
Последние матчи
| Дата | Т | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2019 | Ч | Sagan Tosu | 1 - 6 | Vissel Kobe | |
| 11.08.2019 | Ч | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Sagan Tosu |
|
| 04.08.2019 | Ч | Sagan Tosu | 2 - 2 | Oita Trinita |
|
| 20.07.2019 | Ч | Kashima Antlers | 2 - 1 | Sagan Tosu |
|
| 13.07.2019 | Ч | Sagan Tosu | 0 - 2 | Sanfrecce Hiroshima |
|
| 15.06.2019 | Ч | Urawa Reds | 2 - 1 | Sagan Tosu |
|
| 26.05.2019 | Ч | Sagan Tosu | 1 - 0 | Kashima Antlers |
|
| 17.05.2019 | Ч | Sanfrecce Hiroshima | 0 - 1 | Sagan Tosu |
|
| 11.05.2019 | Ч | Sagan Tosu | 3 - 1 | Gamba Osaka |
|
| 04.05.2019 | Ч | Oita Trinita | 2 - 0 | Sagan Tosu |
|
| 28.04.2019 | Ч | Sagan Tosu | 0 - 2 | Shonan Bellmare |
|
| 20.04.2019 | Ч | Matsumoto Yamaga | 1 - 0 | Sagan Tosu | |
| 14.04.2019 | Ч | Sagan Tosu | 0 - 1 | Kawasaki Frontale |
|
| 17.03.2019 | Ч | Sagan Tosu | 1 - 0 | Júbilo Iwata |
|
| 10.03.2019 | Ч | Tokyo | 2 - 0 | Sagan Tosu |
|
| 02.03.2019 | Ч | Vissel Kobe | 1 - 0 | Sagan Tosu | |
| 23.02.2019 | Ч | Sagan Tosu | 0 - 4 | Nagoya Grampus |
|
| 20.05.2018 | Ч | Атлетико М | 2 - 2 | Эйбар |
|
| 16.05.2018 | ЛЕ | Марсель | 0 - 3 | Атлетико М |
|
| 12.05.2018 | Ч | Хетафе | 0 - 1 | Атлетико М |
|









