подождите немного...
Челси
Англия
| 1905 | |
| Fulham Road SW6 1HS London |
Последние матчи
| Дата | Д/Г | Т | команда | счет | ПТ | ВТ | У | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2020 | Д | Ч | Эвертон | 4 - 0 | 2-0 | 2-0 | - | 1-2 | 0-0 |
| 03.03.2020 | Д | К | Ливерпуль | 2 - 0 | 1-0 | 1-0 | - | 0-3 | 0-0 |
| 29.02.2020 | Г | Ч | Борнмут | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 14-4 | 2-2 | 0-0 |
| 25.02.2020 | Д | ЛЧ | Бавария | 0 - 3 | 0-0 | 0-3 | 3-5 | 1-2 | 1-0 |
| 22.02.2020 | Д | Ч | Тоттенхэм | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 3-5 | 1-2 | 0-0 |
| 17.02.2020 | Д | Ч | Манчестер Юнайтед | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 9-8 | 4-3 | 0-0 |
| 01.02.2020 | Г | Ч | Лестер | 2 - 2 | 0-0 | 2-2 | 6-4 | 2-2 | 0-0 |
| 25.01.2020 | Г | К | Халл | 2 - 1 | 1-0 | 1-1 | 7-8 | 2-1 | 0-0 |
| 21.01.2020 | Д | Ч | Арсенал | 2 - 2 | 1-0 | 1-2 | 17-5 | 2-1 | 0-1 |
| 18.01.2020 | Г | Ч | Ньюкасл | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 10-1 | 1-1 | 0-0 |
| 11.01.2020 | Д | Ч | Бернли | 3 - 0 | 2-0 | 1-0 | 10-3 | 0-3 | 0-0 |
| 05.01.2020 | Д | К | Ноттингем | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 7-1 | 1-1 | 0-0 |
| 01.01.2020 | Г | Ч | Брайтон | 1 - 1 | 1-0 | 0-1 | 3-5 | 3-2 | 0-0 |
| 29.12.2019 | Г | Ч | Арсенал | 2 - 1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 4-5 | 0-0 |
| 26.12.2019 | Д | Ч | Саутгемптон | 0 - 2 | 0-1 | 0-1 | 8-1 | 3-2 | 0-0 |
| 22.12.2019 | Г | Ч | Тоттенхэм | 2 - 0 | 2-0 | 0-0 | 5-3 | 3-4 | 0-1 |
| 14.12.2019 | Д | Ч | Борнмут | 0 - 1 | 0-0 | 0-1 | 9-4 | 1-2 | 0-0 |
| 10.12.2019 | Д | ЛЧ | Лилль | 2 - 1 | 2-0 | 0-1 | 10-2 | 1-2 | 0-0 |
| 07.12.2019 | Г | Ч | Эвертон | 1 - 3 | 0-1 | 1-2 | 5-1 | 0-3 | 0-0 |
| 04.12.2019 | Д | Ч | Астон Вилла | 2 - 1 | 1-1 | 1-0 | 9-5 | 2-1 | 0-0 |
Состав
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1059 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
защитник | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 391 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 888 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 476 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 384 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 516 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 667 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 507 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 646 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









